港区の
不動産売却・買取なら
株式会社リデア
地域密着だからこそ早期売却
港区の不動産売却相場
不動産の売却に際しては、物件の適正な売り出し価格を決定する上で重要な要素として、売却相場を理解することが大切です。不動産会社に査定を依頼する一方で、自分でも市場の動向や類似物件の価格を把握することで、納得感を持って売り出し価格を決めることができます。
また、港区においても、物件の立地や条件によって売却価格は異なります。物件の築年数や最寄り駅からの徒歩分数など、周辺の中古住宅や土地の売却事例や売り出し事例がいくらかになるか、港区の売却事例からより具体的な売却相場を確認しましょう。
港区のマンションの売却事例
港区におけるマンションの過去の売却データをご紹介します。実際に取引が行われた中古マンションの物件と、ご自身の物件を比較してみましょう。
売却価格 | 住所 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 間取り | 築年数 | 取引時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,900万円 | 名古屋市港区川西通5丁目 | あおなみ線港北駅 | 徒歩3分 | 82.64㎡ | 4LDK | 17年 | 令和5年6月 |
1,280万円 | 名古屋市港区港陽3丁目 | 名港線築地口駅 | 徒歩8分 | 58.32㎡ | 2LDK | 27年 | 令和5年6月 |
2,970万円 | 名古屋市港区港明2丁目 | 名港線東海通駅 | 徒歩5分 | 85.8㎡ | 3LDK | 13年 | 令和5年6月 |
1,390万円 | 名古屋市港区船頭場1丁目 | -駅 | -分 | 70.24㎡ | 3LDK | 29年 | 令和5年6月 |
930万円 | 名古屋市港区新川町2丁目 | 名港線東海通駅 | 徒歩14分 | 62.75㎡ | 3LDK | 42年 | 令和5年5月 |
1,680万円 | 名古屋市港区品川町1丁目 | あおなみ線荒子川公園駅 | 徒歩6分 | 77.5㎡ | 4LDK | 25年 | 令和5年6月 |
1,180万円 | 名古屋市港区木場町 | 築港線東名古屋港駅 | 徒歩15分 | 64.35㎡ | 3LDK | 36年 | 令和5年5月 |
3,100万円 | 名古屋市港区港明2丁目 | 名港線東海通駅 | 徒歩4分 | 76.91㎡ | 3LDK | 3年 | 令和5年5月 |
2,250万円 | 名古屋市港区入場1丁目 | あおなみ線港北駅 | 徒歩10分 | 108.88㎡ | 4LDK | 13年 | 令和5年5月 |
2,400万円 | 名古屋市港区七番町4丁目 | 名港線東海通駅 | 徒歩2分 | 108.88㎡ | 4LDK | 21年 | 令和5年5月 |
2,980万円 | 名古屋市港区七番町2丁目 | 名港線東海通駅 | 徒歩6分 | 70㎡ | 3LDK | 4年 | 令和5年5月 |
1,890万円 | 名古屋市港区宝神5丁目 | あおなみ線稲永駅 | 徒歩22分 | 92.14㎡ | 2LDK | 21年 | 令和5年5月 |
580万円 | 名古屋市港区南十一番町4丁目 | 名港線東海通駅 | 徒歩10分 | 52.89㎡ | 2SLDK | 43年 | 令和5年5月 |
3,050万円 | 名古屋市港区港明2丁目 | 名港線東海通駅 | 徒歩5分 | 76.88㎡ | 3LDK | 3年 | 令和5年5月 |
680万円 | 名古屋市港区船頭場2丁目 | あおなみ線港北駅 | 停歩7/バス9分 | 87.82㎡ | 4LDK | 34年 | 令和5年4月 |
1,380万円 | 名古屋市港区善進本町 | あおなみ線荒子川公園駅 | 徒歩9分 | 59.64㎡ | 59.64 | 15年 | 令和5年5月 |
1,750万円 | 名古屋市港区新船町2丁目 | 名港線東海通駅 | 停歩3/バス3分 | 68.42㎡ | 3LDK | 20年 | 令和5年5月 |
1,650万円 | 名古屋市港区善進本町 | あおなみ線荒子川公園駅 | 徒歩9分 | 70.53㎡ | 3LDK | 15年 | 令和5年4月 |
450万円 | 名古屋市港区新船町2丁目 | 名港線東海通駅 | 徒歩15分 | 55.78㎡ | 3LDK | 27年 | 令和5年4月 |
800万円 | 名古屋市港区高木町5丁目 | 名港線築地口駅 | 徒歩45分 | 73.16㎡ | 3LDK | 27年 | 令和5年4月 |
1,770万円 | 名古屋市港区作倉町 | あおなみ線稲永駅 | 徒歩18分 | 75.5㎡ | 4LDK | 25年 | 令和5年4月 |
1,000万円 | 名古屋市港区作倉町 | 名港線港区役所駅 | 徒歩7分 | 72.21㎡ | 2LDK | 40年 | 令和5年4月 |
480 | 名港線名古屋港駅 | 徒歩5分 | 51.54㎡ | 2LDK | 39年 | 令和5年4月 | |
2,200万円 | 名古屋市港区小賀須3丁目 | あおなみ線港北駅 | 停歩2/バス12分 | 92.68㎡ | 4LDK | 14年 | 令和5年4月 |
3LDK | -年 | 令和5年4月 | |||||
1,600万円 | 名古屋市港区十一屋2丁目 | あおなみ線稲永駅 | 徒歩6分 | 76.8㎡ | 4LDK | 17年 | 令和5年3月 |
1,690万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩17分 | 74.97㎡ | 3LDK | 26年 | 令和5年3月 |
990万円 | 名古屋市港区港栄4丁目 | 名港線築地口駅 | 徒歩5分 | 66.74㎡ | 2SLDK | 45年 | 令和5年3月 |
1,200万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩13分 | 82.4㎡ | 4LDK | 37年 | 令和5年3月 |
1,920万円 | 名古屋市港区寛政町2丁目 | あおなみ線荒子川公園駅 | 徒歩4分 | 73.59㎡ | 3LDK | 13年 | 令和5年3月 |
1,849万円 | 名古屋市港区十一屋2丁目 | あおなみ線稲永駅 | 徒歩9分 | 76.56㎡ | 4LDK | 20年 | 令和5年3月 |
1,850万円 | 名古屋市港区いろは町2丁目 | -駅 | -分 | 93.47㎡ | 4LDK | 21年 | 令和5年2月 |
1,120万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩17分 | 67.23㎡ | 3LDK | 28年 | 令和5年3月 |
1,550万円 | 名古屋市港区稲永2丁目 | あおなみ線稲永駅 | 徒歩15分 | 85.11㎡ | 4LDK | 24年 | 令和5年3月 |
1,890万円 | 名古屋市港区当知3丁目 | 名港線東海通駅 | 停歩3/バス16分 | 68.34㎡ | 3LDK | 15年 | 令和5年3月 |
1,450万円 | 名古屋市港区新川町2丁目 | 名港線東海通駅 | 徒歩14分 | 62.75㎡ | 3LDK | 42年 | 令和5年3月 |
900万円 | 名古屋市港区新川町2丁目 | 名港線東海通駅 | 徒歩15分 | 62.75㎡ | 3LDK | 42年 | 令和5年3月 |
1,500万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩12分 | 73.25㎡ | 3LDK | 28年 | 令和5年2月 |
2,250万円 | 名古屋市港区入船2丁目 | 名港線名古屋港駅 | 徒歩3分 | 74.78㎡ | 3LDK | 10年 | 令和5年2月 |
2,450万円 | 名古屋市港区港陽1丁目 | 名港線港区役所駅 | 徒歩7分 | 71.17㎡ | 3LDK | -年 | 令和5年2月 |
1,130万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩14分 | 73.81㎡ | 3LDK | 29年 | 令和5年2月 |
1,690万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩13分 | 81㎡ | 3LDK | 35年 | 令和5年2月 |
1,500万円 | 名古屋市港区小碓4丁目 | あおなみ線中島駅 | 徒歩24分 | 81.92㎡ | 4LDK | 23年 | 令和5年2月 |
320万円 | 名古屋市港区明正2丁目 | あおなみ線港北駅 | 徒歩29分 | 39.91㎡ | 3K | 58年 | 令和5年2月 |
2,090万円 | 名古屋市港区中川本町5丁目 | 名港線築地口駅 | 徒歩11分 | 84.89㎡ | 4LDK | 24年 | 令和5年2月 |
1,430万円 | 名古屋市港区中川本町5丁目 | 名港線築地口駅 | 徒歩11分 | 80.23㎡ | 4LDK | 24年 | 令和5年2月 |
1,100万円 | 名古屋市港区中川本町5丁目 | 名港線築地口駅 | 徒歩12分 | 79.02㎡ | 4LDK | 25年 | 令和5年1月 |
1,900万円 | 名古屋市港区浜2丁目 | 名港線名古屋港駅 | 徒歩5分 | 76.12㎡ | 3LDK | 17年 | 令和5年1月 |
950万円 | 名古屋市港区十一屋2丁目 | あおなみ線稲永駅 | 徒歩10分 | 70.17㎡ | 3LDK | 27年 | 令和5年1月 |
800万円 | 名古屋市港区辰巳町 | 名港線東海通駅 | 徒歩8分 | 72㎡ | 4DK | 38年 | 令和5年1月 |
1,198万円 | 名古屋市港区知多3丁目 | 名港線東海通駅 | 停歩1/バス19分 | 69.2㎡ | 3LDK | 38年 | 令和5年1月 |
1,980万円 | 名古屋市港区須成町3丁目 | あおなみ線港北駅 | 徒歩14分 | 81.88㎡ | 4LDK | 33年 | 令和5年1月 |
950万円 | 名古屋市港区惟信町1丁目 | -駅 | -分 | 67.64㎡ | 2SLDK | -年 | 令和4年1月 |
名古屋市港区小賀須3丁目万円 | 名古屋市港区小賀須3丁目 | 東山線高畑駅 | 停歩3/バス25分 | 92.68㎡ | 3LDK | 14年 | 令和4年1月 |
1,680万円 | 名古屋市港区宝神5丁目 | あおなみ線稲永駅 | 徒歩21分 | 88.8㎡ | 4LDK | 21年 | 令和4年1月 |
1,980万円 | 名古屋市港区入船2丁目 | 名港線名古屋港駅 | 徒歩1分 | 69.35㎡ | 3LDK | 18年 | 令和4年1月 |
720万円 | 名古屋市港区南十番町4丁目 | 名港線東海通駅 | 徒歩10分 | 52.58㎡ | 3LDK | 43年 | 令和4年1月 |
1,860万円 | 名古屋市港区惟信町5丁目 | あおなみ線荒子川公園駅 | 徒歩23分 | 83.86㎡ | 4LDK | 26年 | 令和4年1月 |
3,200万円 | 名古屋市港区木場町 | 名港線東海通駅 | 徒歩4分 | 76.91㎡ | 3LDK | 3年 | 令和4年1月 |
1,840万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩16分 | 81.25㎡ | 3SLDK | 23年 | 令和4年1月 |
2,699万円 | 名古屋市港区七番町4丁目 | -駅 | -分 | 100.88㎡ | 4LDK | -年 | 令和4年1月 |
2,140万円 | 名古屋市港区千鳥2丁目 | 名港線築地口駅 | 徒歩8分 | 80.72㎡ | 3LDK | 15年 | 令和4年1月 |
1,399万円 | 名古屋市港区木場町 | 築港線東名古屋港駅 | 徒歩18分 | 70.24㎡ | 3LDK | 39年 | 令和4年1月 |
2,180万円 | 名古屋市港区十一屋2丁目 | -駅 | -分 | 86.52㎡ | 4LDK | 12年 | 令和4年1月 |
1,710万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩13分 | 76.76㎡ | 3LDK | 21年 | 令和4年1月 |
1,000万円 | 名古屋市港区春田野2丁目 | 名古屋線戸田駅 | 徒歩29分 | 70.53㎡ | 3LDK | 28年 | 令和4年1月 |
830万円 | 名古屋市港区新川町2丁目 | 名港線東海通駅 | 徒歩14分 | 62.75㎡ | 4DK | 42年 | 令和4年1月 |
1,790万円 | 名古屋市港区正徳町5丁目 | あおなみ線中島駅 | 徒歩9分 | 74.89㎡ | 3LDK | 27年 | 令和4年1月 |
1,330万円 | 名古屋市港区小賀須3丁目 | 東山線高畑駅 | 停歩3/バス18分 | 77.16㎡ | 3LDK | 37年 | 令和4年1月 |
2,100万円 | 名古屋市港区宝神2丁目 | あおなみ線稲永駅 | 徒歩13分 | 88.98㎡ | 4LDK | 11年 | 令和4年1月 |
1,120万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩11分 | 76.8㎡ | 1LDK | 37年 | 令和4年9月 |
2,000万円 | 名古屋市港区港明2丁目 | 名港線東海通駅 | 徒歩5分 | 68.43㎡ | 2LDK | 13年 | 令和4年9月 |
1,750万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩12分 | 76.76㎡ | 3LDK | 21年 | 令和4年9月 |
1,100万円 | 名古屋市港区知多2丁目 | あおなみ線港北駅 | 停歩4/バス11分 | 68.04㎡ | 3LDK | 33年 | 令和4年9月 |
1,850万円 | 名古屋市港区港陽1丁目 | 常滑線道徳駅 | 徒歩22分 | 83.68㎡ | 3LDK | 15年 | 令和4年9月 |
2,480万円 | 名古屋市港区港陽1丁目 | 名港線築地口駅 | 徒歩7分 | 90.58㎡ | 4LDK | 18年 | 令和4年9月 |
550万円 | 名古屋市港区港楽1丁目 | 名港線港区役所駅 | 徒歩5分 | 51.81㎡ | 3K | 49年 | 令和4年9月 |
2,290万円 | 名古屋市港区十一屋2丁目 | あおなみ線稲永駅 | 徒歩12分 | 83.04㎡ | 4LDK | 18年 | 令和4年8月 |
1,120万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩11分 | 76.8㎡ | 1LDK | 37年 | 令和4年9月 |
2,080万円 | 名古屋市港区いろは町2丁目 | 名港線港区役所駅 | 徒歩15分 | 77.77㎡ | 3LDK | 25年 | 令和4年8月 |
2,290万円 | 名古屋市港区十一屋2丁目 | あおなみ線稲永駅 | 徒歩12分 | 83.04㎡ | 4LDK | 18年 | 令和4年8月 |
1,300万円 | 名古屋市港区錦町 | あおなみ線稲永駅 | 徒歩11分 | 77.49㎡ | 4LDK | 21年 | 令和4年8月 |
1,390万円 | 名古屋市港区稲永2丁目 | あおなみ線稲永駅 | 徒歩15分 | 71.89㎡ | 3LDK | 24年 | 令和4年8月 |
1,430万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩15分 | 74.97㎡ | 3LDK | 26年 | 令和4年8月 |
990万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩19分 | 64.35㎡ | 3LDK | 36年 | 令和4年8月 |
1,180万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩11分 | 69.6㎡ | 3LDK | 37年 | 令和4年8月 |
1,180万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩11分 | 69.6㎡ | 3LDK | 37年 | 令和4年8月 |
1,280万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩18分 | 80.92㎡ | 3LDK | 28年 | 令和4年7月 |
750万円 | 名古屋市港区木場町 | 築港線東名古屋港駅 | 徒歩14分 | 75.6㎡ | 3LDK | 39年 | 令和4年7月 |
1,070万円 | 名古屋市港区木場町 | -駅 | -分 | 77.9㎡ | 4LDK | -年 | 令和4年7月 |
1,450万円 | 名古屋市港区十一屋2丁目 | -駅 | -分 | 83.04㎡ | 4LDK | -年 | 令和4年7月 |
430万円 | 名古屋市港区港楽1丁目 | 名港線港区役所駅 | 徒歩4分 | 53.51㎡ | 2DK | 49年 | 令和4年7月 |
1,710万円 | 名古屋市港区十一屋2丁目 | あおなみ線稲永駅 | 徒歩5分 | 68.49㎡ | 3LDK | 17年 | 令和4年6月 |
755万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩13分 | 76.8㎡ | 4LDK | 36年 | 令和4年6月 |
1,600万円 | 名古屋市港区十一屋2丁目 | あおなみ線稲永駅 | 徒歩6分 | 74.26㎡ | 3LDK | 15年 | 令和4年6月 |
1,190万円 | 名古屋市港区港栄4丁目 | 名港線築地口駅 | 徒歩4分 | 68.84㎡ | 3LDK | 45年 | 令和4年6月 |
2,650万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩12分 | 87.79㎡ | 4LDK | 21年 | 令和4年6月 |
1,480万円 | 名古屋市港区作倉町 | 名港線港区役所駅 | 徒歩6分 | 72.21㎡ | 3LDK | 40年 | 令和4年6月 |
2,150万円 | 名古屋市港区港明2丁目 | 名港線東海通駅 | 徒歩5分 | 73.02㎡ | 3LDK | 13年 | 令和4年6月 |
630万円 | 名古屋市港区港陽3丁目 | 名港線築地口駅 | 徒歩9分 | 69.8㎡ | 4DK | 43年 | 令和4年6月 |
860万円 | 名古屋市港区東蟹田 | 名古屋線戸田駅 | 徒歩29分 | 79.49㎡ | 4LDK | 25年 | 令和4年6月 |
920万円 | 名古屋市港区港陽3丁目 | 名港線築地口駅 | 徒歩5分 | 50.08㎡ | 2LDK | 36年 | 令和4年6月 |
1,500万円 | 名古屋市港区船頭場1丁目 | 東山線高畑駅 | 停歩11/バス14分 | 97.79㎡ | 4LDK | 22年 | 令和4年6月 |
2,480万円 | 名古屋市港区港明2丁目 | 名港線東海通駅 | 徒歩5分 | 73.02㎡ | 2LDK | 13年 | 令和4年5月 |
1,699万円 | 名古屋市港区品川町1丁目 | あおなみ線荒子川公園駅 | 徒歩4分 | 71.84㎡ | 3LDK | 26年 | 令和4年5月 |
1,250万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩20分 | 64.35㎡ | 2LDK | 36年 | 令和4年5月 |
1,900万円 | 名古屋市港区いろは町2丁目 | 名港線港区役所駅 | 徒歩15分 | 84.43㎡ | 4LDK | 21年 | 令和4年5月 |
1,150万円 | 名古屋市港区木場町 | 築港線東名古屋港駅 | 徒歩17分 | 75.6㎡ | 3LDK | 39年 | 令和4年5月 |
1,280万円 | 名古屋市港区野跡2丁目 | あおなみ線野跡駅 | 徒歩2分 | 72.61㎡ | 3LDK | 17年 | 令和4年4月 |
520万円 | 名古屋市港区港楽1丁目 | 名港線港区役所駅 | -分 | 51.81㎡ | 3K | 49年 | 令和4年4月 |
2,920万円 | 名古屋市港区港明2丁目 | 名港線東海通駅 | 徒歩5分 | 85.8㎡ | 4LDK | 13年 | 令和4年4月 |
1,180万円 | 名古屋市港区中川本町5丁目 | 名港線築地口駅 | 徒歩10分 | 77.83㎡ | 4LDK | 25年 | 令和4年4月 |
1,280万円 | 名古屋市港区野跡2丁目 | あおなみ線野跡駅 | 徒歩2分 | 75.4㎡ | 3LDK | 17年 | 令和4年4月 |
1,250万円 | 名古屋市港区港陽3丁目 | 名港線築地口駅 | 徒歩7分 | 81.49㎡ | 4LDK | 34年 | 令和4年4月 |
1,580万円 | 名古屋市港区十一屋2丁目 | あおなみ線稲永駅 | 徒歩4分 | 73.41㎡ | 3LDK | 12年 | 令和4年4月 |
450万円 | 名古屋市港区木場町 | -駅 | -分 | 70.24㎡ | 4DK | -年 | 令和4年4月 |
2,188万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩18分 | 73.78㎡ | 3LDK | 28年 | 令和4年3月 |
2,180万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩13分 | 77.9㎡ | 4LDK | 36年 | 令和4年3月 |
2,180万円 | 名古屋市港区寛政町3丁目 | あおなみ線荒子川公園駅 | 徒歩4分 | 62.31㎡ | 3LDK | 11年 | 令和4年3月 |
1,400万円 | 名古屋市港区中川本町5丁目 | 名港線築地口駅 | 徒歩12分 | 73.41㎡ | 3LDK | 24年 | 令和4年3月 |
900万円 | 名古屋市港区入船1丁目 | 名港線名古屋港駅 | 徒歩3分 | 54.76㎡ | 2LDK | 33年 | 令和4年2月 |
2,200万円 | 名古屋市港区南十一番町5丁目 | 名港線東海通駅 | 徒歩9分 | 83.94㎡ | 4LDK | 21年 | 令和4年2月 |
3,280万円 | 名古屋市港区港明2丁目 | 名港線東海通駅 | 徒歩4分 | 72.82㎡ | 3LDK | 3年 | 令和4年3月 |
980万円 | 名古屋市港区入場1丁目 | あおなみ線港北駅 | 徒歩10分 | 63.36㎡ | 3LDK | 42年 | 令和4年3月 |
2,230万円 | 名古屋市港区入場1丁目 | あおなみ線港北駅 | 徒歩10分 | 88.64㎡ | 4LDK | 13年 | 令和4年3月 |
890万円 | 名古屋市港区十一屋3丁目 | あおなみ線稲永駅 | 徒歩12分 | 57.92㎡ | 1LDK | 39年 | 令和4年3月 |
1,370万円 | 名古屋市港区東蟹田 | 名古屋線戸田駅 | 徒歩27分 | 80.43㎡ | 3LDK | 31年 | 令和4年3月 |
2,640万円 | 名古屋市港区港明2丁目 | 名港線東海通駅 | 徒歩5分 | 68.43㎡ | 2LDK | 13年 | 令和4年3月 |
1,850万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩13分 | 76.76㎡ | 3LDK | 21年 | 令和4年2月 |
850万円 | 名古屋市港区千鳥1丁目 | 名港線築地口駅 | 徒歩5分 | 65.47㎡ | 3LDK | 41年 | 令和4年2月 |
1,840万円 | 名古屋市港区木場町 | 名鉄本線神宮前駅 | 停歩3/バス12分 | 81.25㎡ | 3LDK | 23年 | 令和4年2月 |
550万円 | 名古屋市港区名港1丁目 | 名港線築地口駅 | 徒歩5分 | 42.14㎡ | 1LDK | 37年 | 令和4年2月 |
1,970万円 | 名古屋市港区十一屋2丁目 | あおなみ線稲永駅 | 徒歩5分 | 66.17㎡ | 2LDK | 17年 | 令和4年2月 |
1,400万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩18分 | 67.23㎡ | 3LDK | 28年 | 令和4年2月 |
1,400万円 | 名古屋市港区正徳町1丁目 | あおなみ線中島駅 | 徒歩7分 | 69.37㎡ | 3LDK | 34年 | 令和4年1月 |
3,080万円 | 名古屋市港区川間町3丁目 | あおなみ線港北駅 | 徒歩7分 | 74.82㎡ | 3LDK | 4年 | 令和4年2月 |
950万円 | 名古屋市港区春田野2丁目 | 東山線高畑駅 | 停歩4/バス23分 | 75.32㎡ | 3LDK | 28年 | 令和4年1月 |
1,620万円 | 名古屋市港区十一屋2丁目 | あおなみ線稲永駅 | 徒歩6分 | 62.9㎡ | 3LDK | 17年 | 令和4年1月 |
1,500万円 | 名古屋市港区品川町1丁目 | あおなみ線荒子川公園駅 | 徒歩6分 | 71.77㎡ | 3LDK | 25年 | 令和4年1月 |
1,450万円 | 名古屋市港区東築地町 | 名港線築地口駅 | 徒歩15分 | 81.85㎡ | 3LDK | 33年 | 令和4年1月 |
2,300万円 | 名古屋市港区築盛町 | あおなみ線荒子川公園駅 | 徒歩15分 | 93.94㎡ | 4LDK | 17年 | 令和4年1月 |
1,750万円 | 名古屋市港区浜2丁目 | 名港線名古屋港駅 | 徒歩3分 | 74.1㎡ | 2LDK | 19年 | 令和4年1月 |
1,220万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩12分 | 81㎡ | 4LDK | 35年 | 令和3年1月 |
1,730万円 | 名古屋市港区品川町1丁目 | -駅 | -分 | 76.81㎡ | 4LDK | -年 | 令和3年1月 |
1,890万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩12分 | 87.79㎡ | 4LDK | 21年 | 令和3年1月 |
1,430万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩13分 | 70.76㎡ | 2LDK | 35年 | 令和3年1月 |
1,980万円 | 名古屋市港区宝神2丁目 | あおなみ線稲永駅 | 徒歩13分 | 84.39㎡ | 3LDK | 11年 | 令和3年1月 |
2,640万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩12分 | 104.34㎡ | 4LDK | 21年 | 令和3年1月 |
1,370万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩13分 | 81㎡ | 3LDK | 35年 | 令和3年1月 |
1,280万円 | 名古屋市港区入船1丁目 | 名港線名古屋港駅 | 徒歩4分 | 65.52㎡ | 1SLDK | 42年 | 令和3年1月 |
1,430万円 | 名古屋市港区入船1丁目 | 名港線名古屋港駅 | 徒歩2分 | 94.77㎡ | 4LDK | 42年 | 令和3年1月 |
530万円 | 名古屋市港区港楽1丁目 | 名港線港区役所駅 | 徒歩4分 | 61.17㎡ | 2LDK | 49年 | 令和3年1月 |
2,200万円 | 名古屋市港区いろは町2丁目 | 名港線港区役所駅 | 徒歩16分 | 101.11㎡ | 4LDK | 21年 | 令和3年1月 |
1,300万円 | 名古屋市港区錦町 | -駅 | -分 | 73.85㎡ | 4LDK | -年 | 令和3年1月 |
1,250万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩12分 | 75.14㎡ | 3LDK | 28年 | 令和3年1月 |
1,320万円 | 名古屋市港区いろは町2丁目 | 名港線港区役所駅 | 徒歩15分 | 84.43㎡ | 4LDK | -年 | 令和3年1月 |
950万円 | 名古屋市港区港陽3丁目 | 名港線築地口駅 | 徒歩5分 | 57.78㎡ | 2LDK | 36年 | 令和3年1月 |
1,880万円 | 名古屋市港区新船町2丁目 | -駅 | -分 | 68.42㎡ | 3LDK | -年 | 令和3年1月 |
1,050万円 | 名古屋市港区正保町3丁目 | あおなみ線港北駅 | 徒歩2分 | 74.17㎡ | 4LDK | 35年 | 令和3年1月 |
1,380万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩11分 | 69.6㎡ | 3LDK | 37年 | 令和3年1月 |
1,250万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩18分 | 71.26㎡ | 3LDK | 28年 | 令和3年1月 |
1,150万円 | 名古屋市港区船頭場1丁目 | -駅 | -分 | 92.71㎡ | 3LDK | -年 | 令和3年1月 |
1,700万円 | 名古屋市港区入船2丁目 | -駅 | -分 | 68.36㎡ | 3LDK | -年 | 令和3年1月 |
1,800万円 | 名古屋市港区十一屋2丁目 | あおなみ線稲永駅 | 徒歩6分 | 82.51㎡ | 3LDK | 15年 | 令和3年1月 |
650万円 | 名古屋市港区秋葉1丁目 | -駅 | -分 | 81㎡ | 4LDK | 33年 | 令和3年1月 |
1,250万円 | 名古屋市港区港楽1丁目 | 名港線港区役所駅 | 徒歩3分 | 60.95㎡ | 3LDK | 49年 | 令和3年1月 |
2,280万円 | 名古屋市港区木場町 | 常滑線道徳駅 | 徒歩12分 | 73.63㎡ | 3LDK | 15年 | 令和3年1月 |
470万円 | 名古屋市港区新船町2丁目 | 名港線東海通駅 | 徒歩15分 | 55.78㎡ | 3LDK | 38年 | 令和3年1月 |
730万円 | 名古屋市港区名港1丁目 | 名港線築地口駅 | 徒歩3分 | 63.01㎡ | 3DK | 37年 | 令和3年9月 |
1,500万円 | 名古屋市港区築盛町 | あおなみ線荒子川公園駅 | 徒歩16分 | 72.81㎡ | 3LDK | 18年 | 令和3年9月 |
890万円 | 名古屋市港区名港1丁目 | 名港線築地口駅 | 徒歩3分 | 46.19㎡ | 2DK | 37年 | 令和3年9月 |
1,600万円 | 名古屋市港区善進本町 | あおなみ線荒子川公園駅 | 徒歩9分 | 70.53㎡ | 3LDK | 15年 | 令和3年9月 |
999万円 | 名古屋市港区港栄4丁目 | 名港線築地口駅 | 徒歩3分 | 74.61㎡ | 3LDK | 49年 | 令和3年9月 |
1,690万円 | 名古屋市港区入場町1丁目 | あおなみ線港北駅 | 徒歩10分 | 76.21㎡ | 3LDK | 18年 | 令和3年9月 |
800万円 | 名古屋市港区作倉町 | 名港線港区役所駅 | 徒歩5分 | 72.21㎡ | 3LDK | 40年 | 令和3年9月 |
1,900万円 | 名古屋市港区入船2丁目 | 名港線名古屋港駅 | 徒歩1分 | 71.43㎡ | 3LDK | 18年 | 令和3年9月 |
650万円 | 名古屋市港区港栄4丁目 | 名港線築地口駅 | 徒歩4分 | 58.86㎡ | 2LDK | 49年 | 令和3年9月 |
2,250万円 | 名古屋市港区小賀須3丁目 | あおなみ線港北駅 | 徒歩42分 | 92.68㎡ | 3LDK | 14年 | 令和3年9月 |
1,950万円 | 名古屋市港区千鳥1丁目 | 名港線築地口駅 | 徒歩4分 | 82.08㎡ | 4LDK | 32年 | 令和3年9月 |
380万円 | 名古屋市港区名港2丁目 | 名港線名古屋港駅 | 徒歩4分 | 51.54㎡ | 3DK | 39年 | 令和3年9月 |
1,600万円 | 名古屋市港区当知3丁目 | あおなみ線港北駅 | 徒歩23分 | 73.53㎡ | 3LDK | -年 | 令和3年8月 |
415万円 | 名古屋市港区港栄3丁目 | -駅 | -分 | 52.91㎡ | 2LDK | 42年 | 令和3年8月 |
1,670万円 | 名古屋市港区九番町4丁目 | 名港線東海通駅 | 徒歩2分 | 65.02㎡ | 2LDK | 23年 | 令和3年8月 |
850万円 | 名古屋市港区錦町 | あおなみ線稲永駅 | 徒歩11分 | 70.88㎡ | 3LDK | 21年 | 令和3年8月 |
498万円 | 名古屋市港区宝神町字屋敷 | あおなみ線稲永駅 | 停歩5/バス9分 | 63.61㎡ | 3LDK | 42年 | 令和3年8月 |
1,336万円 | 名古屋市港区稲永2丁目 | あおなみ線稲永駅 | 徒歩15分 | 72.81㎡ | 3LDK | 24年 | 令和3年8月 |
1,800万円 | 名古屋市港区正保町3丁目 | あおなみ線港北駅 | 徒歩5分 | 84.07㎡ | 4LDK | 17年 | 令和3年8月 |
