港区
不動産売却・買取なら
株式会社リデア

地域密着だからこそ早期売却

新着!不動産売却(仲介)・
買取の事例

1 2 全4件中 1 〜 3件を表示
  • 港区 2023.6.21

    【土地売却】名古屋市港区

    【相談内容】
    名古屋市港区の土地を所有しているお客様から相談がありました。土地の有効活用をするか、土地を売却するか迷っているとのことで、売却時の市場動向や土地の魅力を引き出す方法について相談がありました。
    【お客様より】
    名古屋市港区で相続をした土地の売却について相談しました。土地の有効活用や資産運用も考えておりましたが、磯崎さんからは、土地の現在の市場動向や近隣の開発計画について教えてもらえました。駐車場などとして活用してもよかったのですが、良い条件で売却をすることができたので、感謝しています。ありがとうございました。

    担当 磯部 隼一

    名古屋市港区で相続された土地に関する相談、誠にありがとうございます。土地の有効活用や売却についてお悩みとのことでしたが、土地の現在の市場動向や近隣の開発計画などについて詳しくご説明させていただきました。お客様が土地を有効活用する駐車場などの選択肢も検討されましたが、最終的には土地の売却を選ばれ、無事に良い条件での売却が進みました。また、お客様のご要望に合わせ土地の魅力を引き出すお手伝いができ、喜んでいただけたこと大変嬉しく思います。

  • 港区 2023.6.21

    【一戸建て売却】名古屋市港区

    【相談内容】
    名古屋市港区にある一戸建てを所有しているお客様から相談がありました。引っ越しや生活スタイルの変化に伴い、現在の一戸建てを売却して新しい住まいに移りたいとのことで、売却価格や住宅ローンの残債、引っ越し時期などについて相談がありました。
    【お客様より】
    名古屋市港区に所有している一戸建ての売却について相談しました。引っ越しや生活スタイルの変化に伴い、新しい住まいに移りたいと考えておりました。担当者からは、一戸建てであれば、売却しやすいとのことでしたが、私の場合は、住宅ローンの残債や引っ越しのタイミングが重要だったので、不安もありました。手残りが出ないような形で売却を済ますことができ、新しい住まいの方もスムーズに見つけることができたので、よかったです。素早く親身になって対応していただき、心から感謝しています。

    担当 磯部 隼一

    お客様の名古屋市港区にある一戸建てに関する相談、誠にありがとうございます。引っ越しや生活スタイルの変化に伴い、現在の一戸建てを売却して新しい住まいに移りたいとのご希望をお伺いしておりました。私からは、一戸建てであれば売却が比較的スムーズに進むことをお伝えしましたが、住宅ローンの残債がある際は引っ越しのタイミングも重要であることをお伝えさせていただきました。手続きやローンの残債に関しても、お客様が安心できる形で売却を進めることができ、新しい住まい選びもスムーズに進み、お客様には大変喜んでいただけたようで何よりです。お客様のご要望に素早く対応し、親身になってサポートさせていただけたことを心から嬉しく思います。引き続き、お客様の新しい住まいへの手続きに関してのサポートも全力で尽力させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 港区 2023.5.17

    【マンション売却】名古屋市港区

    【相談内容】
    名古屋市港区にあるマンションの一室を所有しているお客様から相談がありました。転職が決まり、別の都市に引っ越す必要があるため、マンションを売却したいとご連絡があり、現在の市場状況や販売方法、売却までの手続きについて相談がありました。
    【お客様より】
    突然の転職が決まり、引っ越しの必要性が生じたため、不動産の売却について相談しました。担当者からは、マンションの現在の市場価値や販売方法について詳しく説明してもらいました。私の状況に合わせて、一番スムーズに売却できる手続きを教えてもらえ、不安な気持ちもありましたが、担当者の的確なアドバイスと対応に安心感を抱きました。早急に売却が必要な状況でしたので、スピーディーかつスムーズに売却手続きが進んだことに感謝しています。ありがとうございました。

    担当 磯部 隼一

    この度は、名古屋市港区のマンションの売却に関するご相談をいただき、誠にありがとうございました。
    転職が決まり、新しい環境での生活が待っているとのことで、マンションの売却をお手伝いさせていただきました。
    ご不安な点や疑問がある中、お客様とのコミュニケーションを大切にし、現在の市場状況や販売方法について詳しくご説明させていただきました。
    お力になれたことを嬉しく思いますし、ご納得いただける売却価格でお手続きが完了しましたこと、大変喜ばしく思います。
    新しい環境での生活がステキなものとなりますよう、心よりお祝い申し上げます。何かお困りのことがございましたら、いつでもお気軽にご連絡くださいませ。

CATEGORY
不動産売却(仲介)・買取の種別

AREA エリア一覧

港区の不動産売却相場

不動産の売却に際しては、物件の適正な売り出し価格を決定する上で重要な要素として、売却相場を理解することが大切です。不動産会社に査定を依頼する一方で、自分でも市場の動向や類似物件の価格を把握することで、納得感を持って売り出し価格を決めることができます。
また、港区においても、物件の立地や条件によって売却価格は異なります。物件の築年数や最寄り駅からの徒歩分数など、周辺の中古住宅や土地の売却事例や売り出し事例がいくらかになるか、港区の売却事例からより具体的な売却相場を確認しましょう。

港区のマンションの売却事例

港区におけるマンションの過去の売却データをご紹介します。実際に取引が行われた中古マンションの物件と、ご自身の物件を比較してみましょう。

売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 専有面積 間取り 築年数 取引時
1,900万円 名古屋市港区川西通5丁目 あおなみ線港北 徒歩3 82.64 4LDK 17 令和56
1,280万円 名古屋市港区港陽3丁目 名港線築地口 徒歩8 58.32 2LDK 27 令和56
2,970万円 名古屋市港区港明2丁目 名港線東海通 徒歩5 85.8 3LDK 13 令和56
1,390万円 名古屋市港区船頭場1丁目 - - 70.24 3LDK 29 令和56
930万円 名古屋市港区新川町2丁目 名港線東海通 徒歩14 62.75 3LDK 42 令和55
1,680万円 名古屋市港区品川町1丁目 あおなみ線荒子川公園 徒歩6 77.5 4LDK 25 令和56
1,180万円 名古屋市港区木場町 築港線東名古屋港 徒歩15 64.35 3LDK 36 令和55
3,100万円 名古屋市港区港明2丁目 名港線東海通 徒歩4 76.91 3LDK 3 令和55
2,250万円 名古屋市港区入場1丁目 あおなみ線港北 徒歩10 108.88 4LDK 13 令和55
2,400万円 名古屋市港区七番町4丁目 名港線東海通 徒歩2 108.88 4LDK 21 令和55
2,980万円 名古屋市港区七番町2丁目 名港線東海通 徒歩6 70 3LDK 4 令和55
1,890万円 名古屋市港区宝神5丁目 あおなみ線稲永 徒歩22 92.14 2LDK 21 令和55
580万円 名古屋市港区南十一番町4丁目 名港線東海通 徒歩10 52.89 2SLDK 43 令和55
3,050万円 名古屋市港区港明2丁目 名港線東海通 徒歩5 76.88 3LDK 3 令和55
680万円 名古屋市港区船頭場2丁目 あおなみ線港北 停歩7/バス9 87.82 4LDK 34 令和54
1,380万円 名古屋市港区善進本町 あおなみ線荒子川公園 徒歩9 59.64 59.64 15 令和55
1,750万円 名古屋市港区新船町2丁目 名港線東海通 停歩3/バス3 68.42 3LDK 20 令和55
1,650万円 名古屋市港区善進本町 あおなみ線荒子川公園 徒歩9 70.53 3LDK 15 令和54
450万円 名古屋市港区新船町2丁目 名港線東海通 徒歩15 55.78 3LDK 27 令和54
800万円 名古屋市港区高木町5丁目 名港線築地口 徒歩45 73.16 3LDK 27 令和54
1,770万円 名古屋市港区作倉町 あおなみ線稲永 徒歩18 75.5 4LDK 25 令和54
1,000万円 名古屋市港区作倉町 名港線港区役所 徒歩7 72.21 2LDK 40 令和54
480 名港線名古屋港 徒歩5 51.54 2LDK 39 令和54
2,200万円 名古屋市港区小賀須3丁目 あおなみ線港北 停歩2/バス12 92.68 4LDK 14 令和54
3LDK - 令和54
1,600万円 名古屋市港区十一屋2丁目 あおなみ線稲永 徒歩6 76.8 4LDK 17 令和53
1,690万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩17 74.97 3LDK 26 令和53
990万円 名古屋市港区港栄4丁目 名港線築地口 徒歩5 66.74 2SLDK 45 令和53
1,200万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩13 82.4 4LDK 37 令和53
1,920万円 名古屋市港区寛政町2丁目 あおなみ線荒子川公園 徒歩4 73.59 3LDK 13 令和53
1,849万円 名古屋市港区十一屋2丁目 あおなみ線稲永 徒歩9 76.56 4LDK 20 令和53
1,850万円 名古屋市港区いろは町2丁目 - - 93.47 4LDK 21 令和52
1,120万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩17 67.23 3LDK 28 令和53
1,550万円 名古屋市港区稲永2丁目 あおなみ線稲永 徒歩15 85.11 4LDK 24 令和53
1,890万円 名古屋市港区当知3丁目 名港線東海通 停歩3/バス16 68.34 3LDK 15 令和53
1,450万円 名古屋市港区新川町2丁目 名港線東海通 徒歩14 62.75 3LDK 42 令和53
900万円 名古屋市港区新川町2丁目 名港線東海通 徒歩15 62.75 3LDK 42 令和53
1,500万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩12 73.25 3LDK 28 令和52
2,250万円 名古屋市港区入船2丁目 名港線名古屋港 徒歩3 74.78 3LDK 10 令和52
2,450万円 名古屋市港区港陽1丁目 名港線港区役所 徒歩7 71.17 3LDK - 令和52
1,130万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩14 73.81 3LDK 29 令和52
1,690万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩13 81 3LDK 35 令和52
1,500万円 名古屋市港区小碓4丁目 あおなみ線中島 徒歩24 81.92 4LDK 23 令和52
320万円 名古屋市港区明正2丁目 あおなみ線港北 徒歩29 39.91 3K 58 令和52
2,090万円 名古屋市港区中川本町5丁目 名港線築地口 徒歩11 84.89 4LDK 24 令和52
1,430万円 名古屋市港区中川本町5丁目 名港線築地口 徒歩11 80.23 4LDK 24 令和52
1,100万円 名古屋市港区中川本町5丁目 名港線築地口 徒歩12 79.02 4LDK 25 令和51
1,900万円 名古屋市港区浜2丁目 名港線名古屋港 徒歩5 76.12 3LDK 17 令和51
950万円 名古屋市港区十一屋2丁目 あおなみ線稲永 徒歩10 70.17 3LDK 27 令和51
800万円 名古屋市港区辰巳町 名港線東海通 徒歩8 72 4DK 38 令和51
1,198万円 名古屋市港区知多3丁目 名港線東海通 停歩1/バス19 69.2 3LDK 38 令和51
1,980万円 名古屋市港区須成町3丁目 あおなみ線港北 徒歩14 81.88 4LDK 33 令和51
950万円 名古屋市港区惟信町1丁目 - - 67.64 2SLDK - 令和41
名古屋市港区小賀須3丁目万円 名古屋市港区小賀須3丁目 東山線高畑 停歩3/バス25 92.68 3LDK 14 令和41
1,680万円 名古屋市港区宝神5丁目 あおなみ線稲永 徒歩21 88.8 4LDK 21 令和41
1,980万円 名古屋市港区入船2丁目 名港線名古屋港 徒歩1 69.35 3LDK 18 令和41
720万円 名古屋市港区南十番町4丁目 名港線東海通 徒歩10 52.58 3LDK 43 令和41
1,860万円 名古屋市港区惟信町5丁目 あおなみ線荒子川公園 徒歩23 83.86 4LDK 26 令和41
3,200万円 名古屋市港区木場町 名港線東海通 徒歩4 76.91 3LDK 3 令和41
1,840万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩16 81.25 3SLDK 23 令和41
2,699万円 名古屋市港区七番町4丁目 - - 100.88 4LDK - 令和41
2,140万円 名古屋市港区千鳥2丁目 名港線築地口 徒歩8 80.72 3LDK 15 令和41
1,399万円 名古屋市港区木場町 築港線東名古屋港 徒歩18 70.24 3LDK 39 令和41
2,180万円 名古屋市港区十一屋2丁目 - - 86.52 4LDK 12 令和41
1,710万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩13 76.76 3LDK 21 令和41
1,000万円 名古屋市港区春田野2丁目 名古屋線戸田 徒歩29 70.53 3LDK 28 令和41
830万円 名古屋市港区新川町2丁目 名港線東海通 徒歩14 62.75 4DK 42 令和41
1,790万円 名古屋市港区正徳町5丁目 あおなみ線中島 徒歩9 74.89 3LDK 27 令和41
1,330万円 名古屋市港区小賀須3丁目 東山線高畑 停歩3/バス18 77.16 3LDK 37 令和41
2,100万円 名古屋市港区宝神2丁目 あおなみ線稲永 徒歩13 88.98 4LDK 11 令和41
1,120万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩11 76.8 1LDK 37 令和49
2,000万円 名古屋市港区港明2丁目 名港線東海通 徒歩5 68.43 2LDK 13 令和49
1,750万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩12 76.76 3LDK 21 令和49
1,100万円 名古屋市港区知多2丁目 あおなみ線港北 停歩4/バス11 68.04 3LDK 33 令和49
1,850万円 名古屋市港区港陽1丁目 常滑線道徳 徒歩22 83.68 3LDK 15 令和49
2,480万円 名古屋市港区港陽1丁目 名港線築地口 徒歩7 90.58 4LDK 18 令和49
550万円 名古屋市港区港楽1丁目 名港線港区役所 徒歩5 51.81 3K 49 令和49
2,290万円 名古屋市港区十一屋2丁目 あおなみ線稲永 徒歩12 83.04 4LDK 18 令和48
1,120万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩11 76.8 1LDK 37 令和49
2,080万円 名古屋市港区いろは町2丁目 名港線港区役所 徒歩15 77.77 3LDK 25 令和48
2,290万円 名古屋市港区十一屋2丁目 あおなみ線稲永 徒歩12 83.04 4LDK 18 令和48
1,300万円 名古屋市港区錦町 あおなみ線稲永 徒歩11 77.49 4LDK 21 令和48
1,390万円 名古屋市港区稲永2丁目 あおなみ線稲永 徒歩15 71.89 3LDK 24 令和48
1,430万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩15 74.97 3LDK 26 令和48
990万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩19 64.35 3LDK 36 令和48
1,180万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩11 69.6 3LDK 37 令和48
1,180万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩11 69.6 3LDK 37 令和48
1,280万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩18 80.92 3LDK 28 令和47
750万円 名古屋市港区木場町 築港線東名古屋港 徒歩14 75.6 3LDK 39 令和47
1,070万円 名古屋市港区木場町 - - 77.9 4LDK - 令和47
1,450万円 名古屋市港区十一屋2丁目 - - 83.04 4LDK - 令和47
430万円 名古屋市港区港楽1丁目 名港線港区役所 徒歩4 53.51 2DK 49 令和47
1,710万円 名古屋市港区十一屋2丁目 あおなみ線稲永 徒歩5 68.49 3LDK 17 令和46
755万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩13 76.8 4LDK 36 令和46
1,600万円 名古屋市港区十一屋2丁目 あおなみ線稲永 徒歩6 74.26 3LDK 15 令和46
1,190万円 名古屋市港区港栄4丁目 名港線築地口 徒歩4 68.84 3LDK 45 令和46
2,650万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩12 87.79 4LDK 21 令和46
1,480万円 名古屋市港区作倉町 名港線港区役所 徒歩6 72.21 3LDK 40 令和46
2,150万円 名古屋市港区港明2丁目 名港線東海通 徒歩5 73.02 3LDK 13 令和46
630万円 名古屋市港区港陽3丁目 名港線築地口 徒歩9 69.8 4DK 43 令和46
860万円 名古屋市港区東蟹田 名古屋線戸田 徒歩29 79.49 4LDK 25 令和46
920万円 名古屋市港区港陽3丁目 名港線築地口 徒歩5 50.08 2LDK 36 令和46
1,500万円 名古屋市港区船頭場1丁目 東山線高畑 停歩11/バス14 97.79 4LDK 22 令和46
2,480万円 名古屋市港区港明2丁目 名港線東海通 徒歩5 73.02 2LDK 13 令和45
1,699万円 名古屋市港区品川町1丁目 あおなみ線荒子川公園 徒歩4 71.84 3LDK 26 令和45
1,250万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩20 64.35 2LDK 36 令和45
1,900万円 名古屋市港区いろは町2丁目 名港線港区役所 徒歩15 84.43 4LDK 21 令和45
1,150万円 名古屋市港区木場町 築港線東名古屋港 徒歩17 75.6 3LDK 39 令和45
1,280万円 名古屋市港区野跡2丁目 あおなみ線野跡 徒歩2 72.61 3LDK 17 令和44
520万円 名古屋市港区港楽1丁目 名港線港区役所 - 51.81 3K 49 令和44
2,920万円 名古屋市港区港明2丁目 名港線東海通 徒歩5 85.8 4LDK 13 令和44
1,180万円 名古屋市港区中川本町5丁目 名港線築地口 徒歩10 77.83 4LDK 25 令和44
1,280万円 名古屋市港区野跡2丁目 あおなみ線野跡 徒歩2 75.4 3LDK 17 令和44
1,250万円 名古屋市港区港陽3丁目 名港線築地口 徒歩7 81.49 4LDK 34 令和44
1,580万円 名古屋市港区十一屋2丁目 あおなみ線稲永 徒歩4 73.41 3LDK 12 令和44
450万円 名古屋市港区木場町 - - 70.24 4DK - 令和44
2,188万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩18 73.78 3LDK 28 令和43
2,180万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩13 77.9 4LDK 36 令和43
2,180万円 名古屋市港区寛政町3丁目 あおなみ線荒子川公園 徒歩4 62.31 3LDK 11 令和43
1,400万円 名古屋市港区中川本町5丁目 名港線築地口 徒歩12 73.41 3LDK 24 令和43
900万円 名古屋市港区入船1丁目 名港線名古屋港 徒歩3 54.76 2LDK 33 令和42
2,200万円 名古屋市港区南十一番町5丁目 名港線東海通 徒歩9 83.94 4LDK 21 令和42
3,280万円 名古屋市港区港明2丁目 名港線東海通 徒歩4 72.82 3LDK 3 令和43
980万円 名古屋市港区入場1丁目 あおなみ線港北 徒歩10 63.36 3LDK 42 令和43
2,230万円 名古屋市港区入場1丁目 あおなみ線港北 徒歩10 88.64 4LDK 13 令和43
890万円 名古屋市港区十一屋3丁目 あおなみ線稲永 徒歩12 57.92 1LDK 39 令和43
1,370万円 名古屋市港区東蟹田 名古屋線戸田 徒歩27 80.43 3LDK 31 令和43
2,640万円 名古屋市港区港明2丁目 名港線東海通 徒歩5 68.43 2LDK 13 令和43
1,850万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩13 76.76 3LDK 21 令和42
850万円 名古屋市港区千鳥1丁目 名港線築地口 徒歩5 65.47 3LDK 41 令和42
1,840万円 名古屋市港区木場町 名鉄本線神宮前 停歩3/バス12 81.25 3LDK 23 令和42
550万円 名古屋市港区名港1丁目 名港線築地口 徒歩5 42.14 1LDK 37 令和42
1,970万円 名古屋市港区十一屋2丁目 あおなみ線稲永 徒歩5 66.17 2LDK 17 令和42
1,400万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩18 67.23 3LDK 28 令和42
1,400万円 名古屋市港区正徳町1丁目 あおなみ線中島 徒歩7 69.37 3LDK 34 令和41
3,080万円 名古屋市港区川間町3丁目 あおなみ線港北 徒歩7 74.82 3LDK 4 令和42
950万円 名古屋市港区春田野2丁目 東山線高畑 停歩4/バス23 75.32 3LDK 28 令和41
1,620万円 名古屋市港区十一屋2丁目 あおなみ線稲永 徒歩6 62.9 3LDK 17 令和41
1,500万円 名古屋市港区品川町1丁目 あおなみ線荒子川公園 徒歩6 71.77 3LDK 25 令和41
1,450万円 名古屋市港区東築地町 名港線築地口 徒歩15 81.85 3LDK 33 令和41
2,300万円 名古屋市港区築盛町 あおなみ線荒子川公園 徒歩15 93.94 4LDK 17 令和41
1,750万円 名古屋市港区浜2丁目 名港線名古屋港 徒歩3 74.1 2LDK 19 令和41
1,220万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩12 81 4LDK 35 令和31
1,730万円 名古屋市港区品川町1丁目 - - 76.81 4LDK - 令和31
1,890万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩12 87.79 4LDK 21 令和31
1,430万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩13 70.76 2LDK 35 令和31
1,980万円 名古屋市港区宝神2丁目 あおなみ線稲永 徒歩13 84.39 3LDK 11 令和31
2,640万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩12 104.34 4LDK 21 令和31
1,370万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩13 81 3LDK 35 令和31
1,280万円 名古屋市港区入船1丁目 名港線名古屋港 徒歩4 65.52 1SLDK 42 令和31
1,430万円 名古屋市港区入船1丁目 名港線名古屋港 徒歩2 94.77 4LDK 42 令和31
530万円 名古屋市港区港楽1丁目 名港線港区役所 徒歩4 61.17 2LDK 49 令和31
2,200万円 名古屋市港区いろは町2丁目 名港線港区役所 徒歩16 101.11 4LDK 21 令和31
1,300万円 名古屋市港区錦町 - - 73.85 4LDK - 令和31
1,250万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩12 75.14 3LDK 28 令和31
1,320万円 名古屋市港区いろは町2丁目 名港線港区役所 徒歩15 84.43 4LDK - 令和31
950万円 名古屋市港区港陽3丁目 名港線築地口 徒歩5 57.78 2LDK 36 令和31
1,880万円 名古屋市港区新船町2丁目 - - 68.42 3LDK - 令和31
1,050万円 名古屋市港区正保町3丁目 あおなみ線港北 徒歩2 74.17 4LDK 35 令和31
1,380万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩11 69.6 3LDK 37 令和31
1,250万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩18 71.26 3LDK 28 令和31
1,150万円 名古屋市港区船頭場1丁目 - - 92.71 3LDK - 令和31
1,700万円 名古屋市港区入船2丁目 - - 68.36 3LDK - 令和31
1,800万円 名古屋市港区十一屋2丁目 あおなみ線稲永 徒歩6 82.51 3LDK 15 令和31
650万円 名古屋市港区秋葉1丁目 - - 81 4LDK 33 令和31
1,250万円 名古屋市港区港楽1丁目 名港線港区役所 徒歩3 60.95 3LDK 49 令和31
2,280万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩12 73.63 3LDK 15 令和31
470万円 名古屋市港区新船町2丁目 名港線東海通 徒歩15 55.78 3LDK 38 令和31
730万円 名古屋市港区名港1丁目 名港線築地口 徒歩3 63.01 3DK 37 令和39
1,500万円 名古屋市港区築盛町 あおなみ線荒子川公園 徒歩16 72.81 3LDK 18 令和39
890万円 名古屋市港区名港1丁目 名港線築地口 徒歩3 46.19 2DK 37 令和39
1,600万円 名古屋市港区善進本町 あおなみ線荒子川公園 徒歩9 70.53 3LDK 15 令和39
999万円 名古屋市港区港栄4丁目 名港線築地口 徒歩3 74.61 3LDK 49 令和39
1,690万円 名古屋市港区入場町1丁目 あおなみ線港北 徒歩10 76.21 3LDK 18 令和39
800万円 名古屋市港区作倉町 名港線港区役所 徒歩5 72.21 3LDK 40 令和39
1,900万円 名古屋市港区入船2丁目 名港線名古屋港 徒歩1 71.43 3LDK 18 令和39
650万円 名古屋市港区港栄4丁目 名港線築地口 徒歩4 58.86 2LDK 49 令和39
2,250万円 名古屋市港区小賀須3丁目 あおなみ線港北 徒歩42 92.68 3LDK 14 令和39
1,950万円 名古屋市港区千鳥1丁目 名港線築地口 徒歩4 82.08 4LDK 32 令和39
380万円 名古屋市港区名港2丁目 名港線名古屋港 徒歩4 51.54 3DK 39 令和39
1,600万円 名古屋市港区当知3丁目 あおなみ線港北 徒歩23 73.53 3LDK - 令和38
415万円 名古屋市港区港栄3丁目 - - 52.91 2LDK 42 令和38
1,670万円 名古屋市港区九番町4丁目 名港線東海通 徒歩2 65.02 2LDK 23 令和38
850万円 名古屋市港区錦町 あおなみ線稲永 徒歩11 70.88 3LDK 21 令和38
498万円 名古屋市港区宝神町字屋敷 あおなみ線稲永 停歩5/バス9 63.61 3LDK 42 令和38
1,336万円 名古屋市港区稲永2丁目 あおなみ線稲永 徒歩15 72.81 3LDK 24 令和38
1,800万円 名古屋市港区正保町3丁目 あおなみ線港北 徒歩5 84.07 4LDK 17 令和38
2,000万円 名古屋市港区入船2丁目 名港線名古屋港 徒歩1 80.74 4LDK 18 令和38
365万円 名古屋市港区港栄4丁目 名港線築地口 徒歩3 74.61 3LDK 49 令和37
720万円 名古屋市港区当知4丁目 東山線高畑 停歩4/バス16 76.86 4DK 39 令和37
1,300万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩17 78.54 4LDK 26 令和37
850万円 名古屋市港区木場町 - - 73.71 4LDK 36 令和37
2,390万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩13 99.55 4LDK 21 令和37
2,000万円 名古屋市港区春田野2丁目 東山線高畑 停歩1/バス24 90.75 4LDK 20 令和37
800万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩11 69.6 3LDK 37 令和37
580万円 名古屋市港区東築地町 築港線東名古屋港 徒歩15 81.85 4LDK 33 令和37
1,550万円 名古屋市港区七番町4丁目 名港線東海通 徒歩5 69.22 3LDK 22 令和37
2,000万円 名古屋市港区新船町2丁目 名港線東海通 徒歩16 82.46 4LDK 20 令和36
3,780万円 名古屋市港区港明2丁目 名港線東海通 徒歩4 91.76 4LDK 3 令和36
1,100万円 名古屋市港区港陽3丁目 名港線築地口 徒歩6 95.19 4SLDK 38 令和36
1,100万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩12 66.67 3LDK 28 令和36
1,530万円 名古屋市港区築盛町 あおなみ線荒子川公園 徒歩13 74.33 3LDK 17 令和36
2,100万円 名古屋市港区宝神2丁目 あおなみ線稲永 徒歩13 84.39 3LDK 11 令和36
2,300万円 名古屋市港区港陽1丁目 名港線港区役所 徒歩7 90.25 4LDK 18 令和36
1,650万円 名古屋市港区九番町4丁目 名港線東海通 徒歩2 65.02 2LDK 23 令和36
1,790万円 名古屋市港区品川町1丁目 あおなみ線荒子川公園 徒歩6 73.87 3LDK 25 令和36
1,780万円 名古屋市港区船頭場1丁目 名古屋線伏屋 停歩22/バス5 97.79 4LDK 22 令和35
1,998万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩18 79.72 4LDK 28 令和35
2,600万円 名古屋市港区稲永4丁目 あおなみ線稲永 徒歩8 100.88 4LDK 16 令和35
2,850万円 名古屋市港区入船2丁目 名港線名古屋港 徒歩2 80.62 3SLDK 10 令和35
1,100万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩15 74.97 3LDK 26 令和35
980万円 名古屋市港区港栄4丁目 名港線築地口 徒歩3 74.61 3LDK 49 令和35
1,680万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩12 70.25 3LDK 21 令和35
1,990万円 名古屋市港区当知3丁目 あおなみ線港北 徒歩25 82.72 4LDK 15 令和35
1,300万円 名古屋市港区名四町 あおなみ線稲永 徒歩16 65.21 2LDK 33 令和35
1,700万円 名古屋市港区須成町3丁目 あおなみ線港北 徒歩12 72.54 3LDK 29 令和34
1,300万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩18 73.78 3LDK 29 令和34
1,480万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩13 73.81 3LDK 29 令和34
750万円 名古屋市港区港陽2丁目 名港線築地口 徒歩7 66.96 2LDK - 令和34
1,400万円 名古屋市港区港陽3丁目 名港線築地口 徒歩7 72.43 4LDK 41 令和34
1,400万円 名古屋市港区港陽3丁目 名港線築地口 徒歩7 72.43 4LDK 41 令和34
550万円 名古屋市港区新船町2丁目 名港線東海通 徒歩17 58.93 4DK - 令和34
830万円 名古屋市港区入場1丁目 あおなみ線港北 徒歩13 75.4 3LDK 34 令和34
3,180万円 名古屋市港区港明2丁目 名港線東海通 徒歩4 72.82 3LDK 3 令和34
1,770万円 名古屋市港区品川町1丁目 あおなみ線荒子川公園 徒歩5 71.46 3LDK 26 令和34
900万円 名古屋市港区本宮町5丁目 あおなみ線荒子川公園 徒歩9 66.35 3LDK 29 令和33
780万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩22 62.44 3LDK 39 令和34
1,750万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩15 87.5 3SLDK 23 令和34
800万円 名古屋市港区入船1丁目 名港線名古屋港 徒歩3 68.18 4DK 42 令和34
1,600万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩12 76.78 3LDK 21 令和33
400万円 名古屋市港区新船町2丁目 名港線東海通 徒歩16 58.66 3LDK 38 令和34
1,250万円 名古屋市港区港陽3丁目 名港線築地口 徒歩5 67.95 3LDK 31 令和33
2,250万円 名古屋市港区港陽1丁目 名港線港区役所 徒歩9 90.96 4LDK 18 令和33
360万円 名古屋市港区十一屋3丁目 あおなみ線稲永 徒歩12 57.92 3LDK 39 令和33
3,080万円 名古屋市港区入船2丁目 名港線名古屋港 徒歩3 85.47 4LDK 10 令和33
2,460万円 名古屋市港区入船2丁目 名港線名古屋港 徒歩3 80.62 3LDK 10 令和33
2,200万円 名古屋市港区稲永4丁目 あおなみ線稲永 徒歩8 82.51 3LDK 16 令和33
1,400万円 名古屋市港区十一屋2丁目 あおなみ線稲永 徒歩8 76.56 4LDK 20 令和33
1,180万円 名古屋市港区入船1丁目 名港線名古屋港 徒歩2 73.21 3LDK 42 令和33
3,180万円 名古屋市港区港明2丁目 名港線東海通 徒歩4 76.88 3SLDK 3 令和32
1,210万円 名古屋市港区船頭場1丁目 名古屋線伏屋 停歩22/バス5 97.79 4LDK 22 令和32
1,790万円 名古屋市港区木場町 常滑線道徳 徒歩15 87.5 3SLDK 23 令和32
1,150万円 名古屋市港区正徳町1丁目 あおなみ線中島 徒歩6 63.31 4DK 34 令和31
1,650万円 名古屋市港区船頭場1丁目 あおなみ線港北 停歩13/バス8 97.79 4SLDK 22 令和32
