蟹江町の
不動産売却・買取なら
株式会社リデア
地域密着だからこそ早期売却
蟹江町の不動産売却相場
不動産の売却に際しては、物件の適正な売り出し価格を決定する上で重要な要素として、売却相場を理解することが大切です。不動産会社に査定を依頼する一方で、自分でも市場の動向や類似物件の価格を把握することで、納得感を持って売り出し価格を決めることができます。
また、蟹江町においても、物件の立地や条件によって売却価格は異なります。物件の築年数や最寄り駅からの徒歩分数など、周辺の中古住宅や土地の売却事例や売り出し事例がいくらかになるか、蟹江町の売却事例からより具体的な売却相場を確認しましょう。
蟹江町のマンションの売却事例
蟹江町におけるマンションの過去の売却データをご紹介します。実際に取引が行われた中古マンションの物件と、ご自身の物件を比較してみましょう。
売却価格 | 住所 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 間取り | 築年数 | 取引時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,150万円 | 海部郡蟹江町富吉4丁目 | 名古屋線富吉駅 | 徒歩3分 | 86.56㎡ | 3LDK | 22年 | 令和5年5月 |
1,900万円 | 海部郡蟹江町本町6丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩13分 | 64.64㎡ | 2LDK | 16年 | 令和5年5月 |
265万円 | 海部郡蟹江町富吉4丁目 | 名古屋線富吉駅 | 徒歩3分 | 71.92㎡ | 3LDK | 46年 | 令和5年5月 |
1,380万円 | 海部郡蟹江町本町5丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩12分 | 84.4㎡ | 4LDK | 33年 | 令和5年4月 |
900万円 | 海部郡蟹江町富吉1丁目 | 名古屋線富吉駅 | 徒歩6分 | 75.02㎡ | 4LDK | 30年 | 令和5年3月 |
1,350万円 | 海部郡蟹江町今西1丁目 | 関西線蟹江駅 | 徒歩13分 | 78.28㎡ | 4LDK | 26年 | 令和5年3月 |
2,780万円 | 海部郡蟹江町本町6丁目 | 関西線蟹江駅 | 徒歩10分 | 95.7㎡ | 4LDK | 16年 | 令和5年3月 |
2,280万円 | 海部郡蟹江町大字蟹江新田字下山 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩20分 | 106.09㎡ | 4LDK | 14年 | 令和5年2月 |
500万円 | 海部郡蟹江町富吉4丁目 | 名古屋線富吉駅 | 徒歩3分 | 70.1㎡ | 3LDK | 46年 | 令和5年2月 |
40万円 | 海部郡蟹江町富吉4丁目 | 名古屋線富吉駅 | 徒歩2分 | 57.76㎡ | 3DK | 52年 | 令和5年1月 |
1,350万円 | 海部郡蟹江町大字今字上六反田 | 関西線蟹江駅 | 徒歩1分 | 71.12㎡ | 4LDK | 29年 | 令和5年1月 |
850万円 | 海部郡蟹江町富吉4丁目 | 名古屋線富吉駅 | 徒歩2分 | 51.47㎡ | 1LDK | 46年 | 令和4年1月 |
1,200万円 | 海部郡蟹江町大字新千秋字後西 | 名古屋線富吉駅 | 徒歩7分 | 74.8㎡ | 3LDK | 38年 | 令和4年1月 |
1,700万円 | 海部郡蟹江町八幡1丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩20分 | 82.4㎡ | 3LDK | 16年 | 令和4年1月 |
1,850万円 | 海部郡蟹江町本町6丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩15分 | 65.65㎡ | 2LDK | -年 | 令和4年9月 |
1,180万円 | 海部郡蟹江町本町5丁目 | 関西線蟹江駅 | 徒歩9分 | 68.8㎡ | 3LDK | 33年 | 令和4年9月 |
1,250万円 | 海部郡蟹江町今西1丁目 | 関西線蟹江駅 | 徒歩13分 | 70.05㎡ | 3LDK | 26年 | 令和4年8月 |
1,250万円 | 海部郡蟹江町今西1丁目 | 関西線蟹江駅 | 徒歩13分 | 70.05㎡ | 3LDK | 26年 | 令和4年8月 |
1,380万円 | 海部郡蟹江町本町5丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩12分 | 76.94㎡ | 4LDK | 33年 | 令和4年8月 |
2,660万円 | 海部郡蟹江町本町6丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩13分 | 95.7㎡ | 4LDK | 16年 | 令和4年7月 |
1,200万円 | 海部郡蟹江町本町5丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩10分 | 72.62㎡ | 3LDK | 33年 | 令和4年5月 |
2,480万円 | 海部郡蟹江町本町6丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩13分 | 69.62㎡ | 3LDK | 16年 | 令和4年5月 |
1,380万円 | 海部郡蟹江町本町12丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩10分 | 68.43㎡ | 3LDK | 23年 | 令和4年5月 |
800万円 | 海部郡蟹江町富吉4丁目 | 名古屋線富吉駅 | 徒歩2分 | 70.1㎡ | 2LDK | 47年 | 令和4年4月 |
700万円 | 海部郡蟹江町大字新千秋字後西 | 名古屋線富吉駅 | 徒歩7分 | 74.8㎡ | 4LDK | 38年 | 令和4年4月 |
900万円 | 海部郡蟹江町富吉1丁目 | -駅 | -分 | 69.4㎡ | - | -年 | 令和4年4月 |
1,300万円 | 海部郡蟹江町本町5丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩10分 | 80.4㎡ | 3LDK | 32年 | 令和4年4月 |
2,000万円 | 海部郡蟹江町大字蟹江新田字下山 | -駅 | -分 | 100.56㎡ | 4LDK | -年 | 令和4年3月 |
2,480万円 | 海部郡蟹江町本町6丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩10分 | 86.62㎡ | 4LDK | 16年 | 令和4年2月 |
450万円 | 海部郡蟹江町富吉4丁目 | 名古屋線富吉駅 | 徒歩3分 | 65.01㎡ | 3LDK | -年 | 令和4年1月 |
1,380万円 | 海部郡蟹江町今西1丁目 | 関西線蟹江駅 | 徒歩13分 | 78.28㎡ | 4LDK | 26年 | 令和4年1月 |
1,880万円 | 海部郡蟹江町本町6丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩13分 | 78.11㎡ | 3LDK | 16年 | 令和3年1月 |
2,450万円 | 海部郡蟹江町大字今字下六反田 | 関西線蟹江駅 | 徒歩2分 | 76.03㎡ | 3LDK | 21年 | 令和3年1月 |
1,185万円 | 海部郡蟹江町今西1丁目 | 関西線蟹江駅 | 徒歩13分 | 68.38㎡ | 3LDK | 26年 | 令和3年1月 |
960万円 | 海部郡蟹江町本町5丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩10分 | 72.64㎡ | 3LDK | 32年 | 令和3年1月 |
700万円 | 海部郡蟹江町富吉4丁目 | 名古屋線富吉駅 | 徒歩2分 | 70.1㎡ | 3LDK | 47年 | 令和3年9月 |
2,000万円 | 海部郡蟹江町大字蟹江新田字下山 | -駅 | -分 | 96.92㎡ | 4LDK | -年 | 令和3年9月 |
2,480万円 | 海部郡蟹江町本町7丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩11分 | 118.41㎡ | 4LDK | 22年 | 令和3年9月 |
1,480万円 | 海部郡蟹江町富吉4丁目 | 名古屋線富吉駅 | 徒歩4分 | 76.7㎡ | 3LDK | 26年 | 令和3年6月 |
1,900万円 | 海部郡蟹江町学戸1丁目 | 関西線蟹江駅 | 徒歩18分 | 91.85㎡ | 4LDK | -年 | 令和3年6月 |
2,420万円 | 海部郡蟹江町城1丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩11分 | 80.94㎡ | 3LDK | 9年 | 令和3年5月 |
1,980万円 | 海部郡蟹江町富吉4丁目 | 名古屋線富吉駅 | 徒歩14分 | 86.56㎡ | 4LDK | 22年 | 令和3年5月 |
1,050万円 | 海部郡蟹江町大字今字上六反田 | 関西線蟹江駅 | 徒歩1分 | 62.84㎡ | 2LDK | 29年 | 令和3年5月 |
680万円 | 海部郡蟹江町富吉4丁目 | 名古屋線富吉駅 | 徒歩1分 | 71.92㎡ | 3LDK | 46年 | 令和3年4月 |
860万円 | 海部郡蟹江町富吉4丁目 | 名古屋線富吉駅 | 徒歩2分 | 55.34㎡ | 2LDK | 47年 | 令和3年4月 |
1,200万円 | 海部郡蟹江町本町5丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩10分 | 72.4㎡ | 2LDK | 32年 | 令和3年2月 |
1,700万円 | 海部郡蟹江町本町6丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩13分 | 64.64㎡ | 3LDK | 16年 | 令和3年1月 |
※不動産流通機構運営システム「REINS」を元に中古マンション等の不動産取引価格情報を表示しています。
蟹江町の一戸建ての売却事例
蟹江町における一戸建ての過去の売却データをご紹介します。実際に取引が行われた中古一戸建ての物件と、ご自身の物件を比較してみましょう。
売却価格 | 住所 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 間取り | 築年数 | 取引時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,180万円 | 海部郡蟹江町桜2丁目 | 関西線蟹江駅 | 徒歩9分 | 112.82㎡ | 4LDK | 8年 | 令和5年5月 |
2,750万円 | 海部郡蟹江町西之森9丁目 | 関西線永和駅 | 徒歩19分 | 208.67㎡ | 4LDK | 20年 | 令和5年4月 |
2,800万円 | 海部郡蟹江町今西3丁目 | 関西線蟹江駅 | 徒歩20分 | 98.82㎡ | 5LDK | 4年 | 令和4年1月 |
150万円 | 海部郡蟹江町城4丁目 | 名鉄本線笠松駅 | 徒歩10分 | 68.98㎡ | 3LDK | 41年 | 令和4年1月 |
1,050万円 | 海部郡蟹江町緑1丁目 | 名古屋線富吉駅 | 徒歩17分 | 106.81㎡ | 4LDK | 24年 | 令和4年9月 |
1,965万円 | 海部郡蟹江町西之森9丁目 | 関西線永和駅 | 関西線永和 徒歩18分 | 119.98㎡ | 4LDK | 38年 | 令和4年7月 |
1,700万円 | 海部郡蟹江町西之森9丁目 | -駅 | -分 | 203.49㎡ | 4DK | 49年 | 令和4年6月 |
1,500万円 | 海部郡蟹江町大字今字五之坪 | 関西線蟹江駅 | 徒歩6分 | 171.83㎡ | 8DK | 38年 | 令和4年5月 |
1,950万円 | 海部郡蟹江町桜4丁目 | 関西線蟹江駅 | 徒歩15分 | 137.76㎡ | 3SLDK | 27年 | 令和4年4月 |
3,580万円 | 海部郡蟹江町旭2丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩15分 | 131.24㎡ | 4SLDK | 27年 | 令和4年4月 |
3,200万円 | 海部郡蟹江町本町6丁目 | 関西線蟹江駅 | 徒歩10分 | 108.75㎡ | 4LDK | 11年 | 令和4年3月 |
2,480万円 | 海部郡蟹江町城2丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩12分 | 98.41㎡ | 4LDK | 5年 | 令和4年2月 |
1,850万円 | 海部郡蟹江町学戸1丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩22分 | 104.33㎡ | 4LDK | 21年 | 令和4年2月 |
2,580万円 | 海部郡蟹江町西之森2丁目 | 関西線蟹江駅 | 徒歩26分 | 96.47㎡ | 3LDK | 9年 | 令和4年2月 |
1,850万円 | 海部郡蟹江町南2丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | "停歩3分/バス 10"分 | 111㎡ | 3SLDK | 15年 | 令和4年1月 |
2,200万円 | 海部郡蟹江町桜1丁目 | 関西線蟹江駅 | 徒歩3分 | 94.4㎡ | 4LDK | 8年 | 令和4年1月 |
860万円 | 海部郡蟹江町大字蟹江新田字下山 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩21分 | 76.38㎡ | 4DK | 45年 | 令和3年1月 |
1,010万円 | 海部郡蟹江町西之森9丁目 | 関西線永和駅 | 徒歩18分 | 119.98㎡ | 4LDK | 38年 | 令和3年1月 |
150万円 | 海部郡蟹江町舟入1丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩13分 | 43.84㎡ | 3DK | -年 | 令和3年8月 |
700万円 | 海部郡蟹江町西之森9丁目 | 関西線永和駅 | 徒歩16分 | 94.39㎡ | 4DK | 34年 | 令和3年4月 |
2,480万円 | 海部郡蟹江町宝3丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩7分 | 98.53㎡ | 3LDK | 5年 | 令和3年2月 |
2,400万円 | 海部郡蟹江町宝3丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩7分 | 99.82㎡ | 3LDK | 5年 | 令和3年2月 |
1,230万円 | 海部郡蟹江町西之森9丁目 | 関西線永和駅 | 徒歩17分 | 141.66㎡ | 6DK | 30年 | 令和3年2月 |
※不動産流通機構運営システム「REINS」を元に宅地(土地と建物)の不動産取引価格情報を表示しています。
蟹江町の土地の売却事例
蟹江町における土地の過去の売却データをご紹介します。実際に取引が行われた土地の物件と、ご自身の物件を比較してみましょう。
売却価格 | 住所 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | 接道状況 | 前面道路 | 取引時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,530万円 | 海部郡蟹江町大字今字道下 | 関西線蟹江駅 | 徒歩4分 | 298.35㎡ | -% | -% | - | -m | 令和5年 1月 |
1,230万円 | 海部郡蟹江町桜3丁目 | 海部郡蟹江町桜3丁目 関西線蟹江駅 | 徒歩3分 | 116.28㎡ | 150% | 60% | 一方 | 北5m | 令和5年 1月 |
500万円 | 海部郡蟹江町桜2丁目 | 関西線蟹江駅 | 徒歩11分 | 70㎡ | 150% | 60% | 一方 | 東6m | 令和5年 4月 |
480万円 | 海部郡蟹江町大字西之森字高粕 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩12分 | 138.84㎡ | -% | -% | - | -m | 令和5年 3月 |
1,850万円 | 海部郡蟹江町城2丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩9分 | 162.61㎡ | 200% | 60% | - | 南6.5m | 令和4年 1月 |
830万円 | 海部郡蟹江町八幡1丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩22分 | 96.64㎡ | 400% | 80% | 角地 | -m | 令和4年 1月 |
112万円 | 海部郡蟹江町舟入3丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩16分 | 79.33㎡ | 200% | 60% | - | 南2.1m | 令和4年 1月 |
1,560万円 | 海部郡蟹江町桜3丁目 | -駅 | -分 | 127.27㎡ | -% | -% | - | -m | 令和4年 1月 |
1,400万円 | 海部郡蟹江町桜3丁目 | 関西線蟹江駅 | 徒歩5分 | 136.06㎡ | 150% | 60% | 一方 | 北4.8m | 令和4年 1月 |
1,210万円 | 海部郡蟹江町大字蟹江新町字中之割 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩13分 | 221.48㎡ | 200% | 60% | - | -m | 令和4年 1月 |
800万円 | 海部郡蟹江町西之森9丁目 | 関西線永和駅 | 徒歩20分 | 155.58㎡ | 200% | 60% | 二方 | 5m | 令和4年 1月 |
1,700万円 | 海部郡蟹江町本町12丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩10分 | 138.57㎡ | -% | -% | - | -m | 令和4年 8月 |
13,000万円 | 海部郡蟹江町錦3丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩22分 | 1,097.35㎡ | 200% | 90% | 角地 | 南15m | 令和4年 8月 |
1,450万円 | 海部郡蟹江町大字今字二之坪 | 関西線蟹江駅 | 徒歩4分 | 122.31㎡ | 160% | 60% | 一方 | 東3.5m | 令和4年8月 |
1,200万円 | 海部郡蟹江町学戸5丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩21分 | 113.7㎡ | 150% | 60% | 一方 | 6m | 令和4年 6月 |
600万円 | 海部郡蟹江町舟入4丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩18分 | 127.25㎡ | 200% | 60% | - | 西3m | 令和4年7月 |
5,010万円 | 海部郡蟹江町本町8丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩7分 | 532.22㎡ | 160% | 60% | 一方 | 北2.6m | 令和4年 6月 |
900万円 | 海部郡蟹江町城4丁目 | -駅 | -分 | 307.42㎡ | -% | -% | - | -m | 令和4年 3月 |
2,350万円 | 海部郡蟹江町学戸6丁目 | -駅 | -分 | 195.63㎡ | -% | -% | - | -m | 令和4年 3月 |
2,550万円 | 海部郡蟹江町大字今字早稲田 | 関西線蟹江駅 | 徒歩9分 | 251.84㎡ | 150% | 60% | 一方 | 北6m | 令和4年 2月 |
1,350万円 | 海部郡蟹江町桜3丁目 | -駅 | -分 | 115.66㎡ | 150% | 60% | - | -m | 令和4年 2月 |
550万円 | 海部郡蟹江町桜2丁目 | -駅 | -分 | 151.22㎡ | 200% | 60% | - | -m | 令和4年2月 |
1,115万円 | 海部郡蟹江町大字須成字乗田 | 関西線蟹江駅 | 徒歩7分 | 135.21㎡ | 200% | 60% | - | -m | 令和4年 1月 |
1,880万円 | 海部郡蟹江町舟入2丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | -分 | 381.29㎡ | 200% | 60% | 角地 | -m | 令和4年 1月 |
390万円 | 海部郡蟹江町宝2丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩5分 | 83.11㎡ | 200% | 60% | 一方 | 南東3.2m | 令和4年 1月 |
980万円 | 海部郡蟹江町大字今字川東上 | 関西線蟹江駅 | 徒歩8分 | 133.45㎡ | 200% | 60% | 一方 | 西6.9m | 令和3年 1月 |
1,350万円 | 海部郡蟹江町大字須成字藤丸 | 関西線蟹江駅 | 徒歩4分 | 104.13㎡ | 150% | 60% | 一方 | 南4.7m | 令和3年 1月 |
1,300万円 | 海部郡蟹江町西之森9丁目 | 関西線永和駅 | 徒歩20分 | 222.35㎡ | 200% | 60% | 一方 | 南5m | 令和3年 1月 |
450万円 | 海部郡蟹江町大字須成字川西上 | 関西線蟹江駅 | 徒歩13分 | 115.86㎡ | 160% | 60% | - | 南2.5m | 令和3年 1月 |
650万円 | 海部郡蟹江町城3丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩5分 | 95.45㎡ | 160% | 60% | 一方 | 北3m | 令和3年 1月 |
1,550万円 | 海部郡蟹江町大字須成字打越 | 関西線蟹江駅 | 徒歩5分 | 131.89㎡ | 150% | 60% | 一方 | 南4.8m | 令和3年 1月 |
1,380万円 | 海部郡蟹江町城3丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩7分 | 216.85㎡ | 200% | 60% | 角地 | 西3.1m | 令和3年 9月 |
700万円 | 海部郡蟹江町大字蟹江本町字川西 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩13分 | 333.88㎡ | 200% | 200 60% | - | 北2.2m | 令和3年 9月 |
2,100万円 | 海部郡蟹江町宝1丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩9分 | 270.87㎡ | 200% | 60% | 一方 | 東3.8m | 令和3年 9月 |
2,350万円 | 海部郡蟹江町大字今字早稲田 | 関西線蟹江駅 | 徒歩10分 | 190.5㎡ | -% | -% | - | -m | 令和3年 8月 |
1,050万円 | 海部郡蟹江町学戸1丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩19分 | 139.81㎡ | 150% | 60% | 一方 | 南7.8m | 令和3年 7月 |
1,280万円 | 海部郡蟹江町大字須成字南刎畑 | -駅 | -分 | 127.27㎡ | -% | -% | - | -m | 令和3年 7月 |
1,400万円 | 海部郡蟹江町錦1丁目 | 関西線永和駅 | 徒歩17分 | 239.85㎡ | 400% | 80% | 一方 | 北14.3m | 令和3年 5月 |
630万円 | 海部郡蟹江町平安1丁目 | 関西線永和駅 | 徒歩18分 | 100.04㎡ | 200% | 60% | 一方 | 南6m | 令和3年 5月 |
1,000万円 | 海部郡蟹江町西之森9丁目 | 関西線永和駅 | 徒歩16分 | 187.5㎡ | 200% | 60% | 一方 | 南6m | 令和3年 4月 |
2,461万円 | 海部郡蟹江町宝3丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩8分 | 239.33㎡ | 200% | 60% | 角地 | 北4m | 令和3年 4月 |
200万円 | 海部郡蟹江町城2丁目 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩13分 | 95.86㎡ | 160% | 60% | 一方 | 北2.5m | 令和3年 3月 |
550万円 | 海部郡蟹江町富吉1丁目 | 名古屋線富吉駅 | 徒歩6分 | 128.51㎡ | 160% | 60% | 一方 | 南1.9m | 令和3年3月 |
1,150万円 | 海部郡蟹江町城2丁目 | 関西線蟹江駅 | 徒歩12分 | 191.73㎡ | 200% | 60% | 一方 | 北3m | 令和3年 3月 |
1,880万円 | 海部郡蟹江町大字西之森字才勝 | 名古屋線近鉄蟹江駅 | 徒歩8分 | 162.81㎡ | 200% | 60% | 角地 | 西7m | 令和3年 2月 |
8,000万円 | 海部郡蟹江町今西2丁目 | 関西線蟹江駅 | 徒歩19分 | 939.99㎡ | 200% | 60% | 二方 | 北5.9m | 令和3年 2月 |
1,300万円 | 海部郡蟹江町富吉3丁目 | 名古屋線富吉駅 | 徒歩7分 | 252.25㎡ | 200% | 60% | 角地 | 北5m | 令和3年 1月 |
1,200万円 | 海部郡蟹江町今西1丁目 | 関西線蟹江駅 | 徒歩11分 | 414.7㎡ | 200% | 60% | - | 南東6m | 令和3年 1月 |
1,650万円 | 海部郡蟹江町学戸1丁目 | -駅 | -分 | 180.92㎡ | 150% | 60% | 一方 | 北西4m | 令和3年 1月 |
※不動産流通機構運営システム「REINS」を元に宅地(土地)の不動産取引価格情報を表示しています。
蟹江町でのご依頼傾向
-
売却(仲介)or買取
60%仲介30%買取10%その他 -
売却・買取の理由
20%使わない土地30%マンンションから戸建へ住替え50%新築戸建ての購入をした -
当社をお選びいただいた理由
33%対応スピード33%営業マンの人柄34%地元・地域に詳しい
蟹江町からお問い合わせいただいたお客様のご依頼傾向です。
お問い合わせから
ご契約までの大まかな流れ
不動産売却(仲介)
期間:1ヶ月〜6ヶ月
-
ご相談
早期の売却に向けたスケジュール感やご希望金額などを丁寧にヒアリングしていきます。 -
査定・提案
地域の相場感を踏まえて査定金額をご提示。高値売却に向けた販売戦略をご提案します。 -
媒介契約
売却に向けての仲介活動を行うための媒介契約を結ばせていただきます。 -
広告展開・販売活動
地域の特性を踏まえた販売価格を設定し、効果的な広告・販売戦略を展開します。 -
売買契約
売買契約は当日で完了します。 -
引き渡し
残代金を受け取り登記申請が済むと、引渡しとなります。
不動産買取
期間:1週間〜1ヶ月
-
ご相談
売却金額のご希望に応じて、仲介による売却と買取の両面から検討していきます。 -
査定
地域密着の強みを生かしてエリアの相場感に見合った金額をご提示します。 -
買取契約
最短の場合、買取契約成立から1週間以内で換金まで至ることができます。 -
引き渡し
不要な荷物をそのまま置いた状態での引き渡しも可能です。
対応可能エリア
愛知県蟹江町
蟹江町を含む、愛知県を中心に対応しております。
その他エリア【名古屋市】
熱田区/北区/昭和区/千種区/天白区/中区/中川区/中村区/西区/東区/瑞穂区/緑区/港区/南区/名東区/守山区
その他エリア【愛知県】
愛西市/あま市/一宮市/稲沢市/岩倉市/大治町/北名古屋市/清須市/豊山町/津島市/弥富市
蟹江町で不動産売却(仲介)・
買取なら株式会社リデア
蟹江町で不動産売却(仲介)・
買取なら株式会社リデア
蟹江町は、愛知県西部の海部郡に属する町です。蟹江の名の由来は、昔、海辺にあった柳の木に多くの蟹生息していたためと伝わります。
古くから繰り返されてきた周囲の町村との合併により、現在も単独町制を維持する町です。東に名古屋市、西に愛西市、北西に津島市とあま市、南西に弥富市、南に飛鳥市に囲まれていて、面積は11.09k㎡、人口は約3万7千人。
名古屋市までは距離にして15km、電車を利用すればわずか10分で、今は名古屋市のベッドタウンとなる町です。公共機関は、JR関西本線「蟹江」駅と、近鉄名古屋線「近鉄蟹江」駅と「富吉」駅があります。また、東名阪自動車道「蟹江I.C」が町中にあり、西尾張中央道や国道1号線などの主要道路が走っていて交通の便も良いエリアです。町の都市計画には、「ベッドタウンとして充実した環境づくり」・「水と緑のある町づくり」があげられています。
まさにその計画通りで、町を流れる蟹江川や日光川をはじめ大小6本の河川が占める面積は、なんと、町の全面積の約25%です。「水郷の町」、「海抜0mの町」としても有名で、かつては大雨が降る度に、水害に見舞われてきたエリアでもあります。水害による悩みの一方で、愛知県唯一の名湯百選に選ばれた「尾張温泉」や、「日光川ウォーターパーク」、「源氏泉緑地」などの恩恵スポットが誕生しました。
2006年には「足湯蟹江の郷」がオープンし、新たな憩いの場となっています。知る人ぞ知る、へらぶな釣りのメッカとしても人気です。今では河川の整備も進み、水害に悩む町というイメージは払拭されて、「日本のオランダ」との表現もあるほどです。河川と共存し、平穏に暮らす自然に満ちた町へと新たに変化しつつあります。
町に暮らす人のアンケートによると、蟹江町は「都会すぎず田舎すぎない町、自然が多い町、スーパーが多く買い物が便利、近所付き合いがある町」との声があります。子育て支援が充実しているのも、人気の理由です。子育て支援施設制度が定められていて、子供を安全に守り育てていく環境が整っています。
また、子供が成長して名古屋市内の学校へ進学や就職が決まっても、自宅から通える距離です。
新築、中古物件、一戸建て、マンションなどどのような物件でも、ご希望に添えるよう売却のお手伝いを致します。
突然の電話は避けたいと思われる方は、当社のホームページよりお問い合わせくださいませ。