あま市の
不動産売却・買取なら
株式会社リデア
地域密着だからこそ早期売却
種別ごとの売却参考データ
あま市のマンション
売却の参考データ
売却相場価格
1058万円
平米単価
15.11円/㎡
築年数
27年
※専有面積70㎡換算
あま市の土地
売却の参考データ
売却相場価格
694万円
平米単価
6.94円/㎡
※土地面積100㎡換算
あま市の一戸建て
売却の参考データ
売却相場価格
1629万円
平米単価
16.29円/㎡
築年数
23年
※延床面積100㎡換算
あま市の不動産売却相場
不動産の売却に際しては、物件の適正な売り出し価格を決定する上で重要な要素として、売却相場を理解することが大切です。不動産会社に査定を依頼する一方で、自分でも市場の動向や類似物件の価格を把握することで、納得感を持って売り出し価格を決めることができます。
また、あま市においても、物件の立地や条件によって売却価格は異なります。物件の築年数や最寄り駅からの徒歩分数など、周辺の中古住宅や土地の売却事例や売り出し事例がいくらかになるか、あま市の売却事例からより具体的な売却相場を確認しましょう。
あま市のマンションの売却事例
あま市におけるマンションの過去の売却データをご紹介します。実際に取引が行われた中古マンションの物件と、ご自身の物件を比較してみましょう。
売却価格 | 住所 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 間取り | 築年数 | 取引時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000万円 | あま市七宝町下之森河原 | 関西線蟹江駅 | 徒歩22分 | 84.62㎡ | 4LDK | 32年 | 令和5年5月 |
1,350万円 | あま市甚目寺飛殿 | 津島線七宝駅 | 徒歩15分 | 81.25㎡ | 4LDK | 33年 | 令和5年5月 |
640万円 | あま市甚目寺西大門 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩8分 | 55.29㎡ | 3DK | 36年 | 令和5年5月 |
750万円 | あま市七宝町沖之島間曽 | 津島線七宝駅 | 徒歩5分 | 63.99㎡ | 4DK | 41年 | 令和5年3月 |
2,350万円 | あま市木田小塚 | 津島線木田駅 | 徒歩12分 | 100.37㎡ | 4LDK | 14年 | 令和5年3月 |
2,680万円 | あま市新居屋鶴田 | 津島線七宝駅 | 徒歩7分 | 90.07㎡ | 4LDK | 8年 | 令和5年3月 |
1,890万円 | あま市中萱津五反田 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩21分 | 102.67㎡ | 4LDK | 19年 | 令和5年3月 |
1,380万円 | あま市下萱津九反田 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩24分 | 82.67㎡ | 3SLDK | 20年 | 令和5年3月 |
2,050万円 | あま市中萱津五反田 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩21分 | 101.85㎡ | 4LDK | 19年 | 令和5年1月 |
1,080万円 | あま市新居屋上古川 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩14分 | 83.3㎡ | 4LDK | 34年 | 令和4年12月 |
750万円 | あま市七宝町遠島新開 | -駅 | -分 | 75.38㎡ | 4LDK | -年 | 令和4年12月 |
1,000万円 | あま市七宝町遠島新開 | 津島線七宝駅 | 徒歩35分 | 78.45㎡ | 3LDK | 35年 | 令和4年11月 |
630万円 | あま市七宝町沖之島間曽 | 津島線七宝駅 | 徒歩5分 | 63.99㎡ | 4DK | 41年 | 令和4年10月 |
2,180万円 | あま市新居屋 | 津島線七宝駅 | 徒歩7分 | 78.2㎡ | 3LDK | 8年 | 令和4年10月 |
350万円 | あま市小橋方南山西 | 津島線木田駅 | 徒歩25分 | 54.54㎡ | 3DK | 47年 | 令和4年10月 |
980万円 | あま市中萱津親牧 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩17分 | 76.77㎡ | 4LDK | 34年 | 令和4年8月 |
250万円 | あま市小橋方南山西 | -駅 | -分 | 53.97㎡ | 2LDK | 48年 | 令和4年8月 |
1,370万円 | あま市篠田八反田 | -駅 | -分 | 74.26㎡ | 3LDK | -年 | 令和4年7月 |
1,350万円 | あま市新居屋烏帽子 | 津島線七宝駅 | -分 | 79.43㎡ | 3LDK | 17年 | 令和4年7月 |
850万円 | あま市七宝町遠島新開 | 津島線七宝駅 | 徒歩34分 | 91.68㎡ | 4LDK | 35年 | 令和4年6月 |
1,450万円 | あま市甚目寺沖田 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩17分 | 83.06㎡ | 3SLDK | 26年 | 令和4年6月 |
700万円 | あま市甚目寺権現 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩15分 | 76.11㎡ | 4LDK | 27年 | 令和4年5月 |
580万円 | あま市中萱津九反所 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩15分 | 54.65㎡ | 4DK | 41年 | 令和4年5月 |
750万円 | あま市甚目寺八尻 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩10分 | 72.7㎡ | 2SLDK | 27年 | 令和4年5月 |
1,180万円 | あま市甚目寺須原 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩15分 | 84.74㎡ | 4LDK | 27年 | 令和4年4月 |
2,020万円 | あま市甚目寺山王 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩15分 | 96.83㎡ | 3SLDK | 18年 | 令和4年4月 |
380万円 | あま市小橋方南山西 | 津島線木田駅 | 徒歩25分 | 65.18㎡ | 3DK | 48年 | 令和4年3月 |
1,380万円 | あま市新居屋上古川 | 津島線七宝駅 | 徒歩11分 | 72.75㎡ | 4LDK | 34年 | 令和4年3月 |
2,000万円 | あま市中萱津五反田 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩21分 | 103.82㎡ | 3LDK | 19年 | 令和4年2月 |
200万円 | あま市甚目寺郷浦 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩4分 | 57.13㎡ | 4DK | 43年 | 令和4年3月 |
1,700万円 | あま市甚目寺山王 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩12分 | 90.91㎡ | 3LDK | 16年 | 令和4年2月 |
898万円 | あま市上萱津川崎 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩10分 | 72.9㎡ | 2SLDK | 27年 | 令和4年1月 |
970万円 | あま市上萱津川崎 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩11分 | 70.09㎡ | 3LDK | 27年 | 令和4年2月 |
460万円 | あま市七宝町桂寺附 | 名鉄本線名鉄名古屋駅 | -分 | 67.08㎡ | 4DK | 41年 | 令和4年1月 |
1,180万円 | あま市新居屋上古川 | 津島線七宝駅 | 徒歩11分 | 70.91㎡ | 3LDK | 34年 | 令和4年1月 |
1,380万円 | あま市甚目寺飛殿 | 津島線七宝駅 | 徒歩17分 | 80㎡ | 2SLDK | 33年 | 令和3年11月 |
995万円 | あま市甚目寺飛殿 | 津島線七宝駅 | 徒歩16分 | 90㎡ | 4LDK | 33年 | 令和3年11月 |
1,080万円 | あま市新居屋郷 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩18分 | 100㎡ | 2LDK | 22年 | 令和3年9月 |
960万円 | あま市新居屋烏帽子 | 津島線七宝駅 | 徒歩11分 | 85.61㎡ | 4LDK | 22年 | 令和3年7月 |
300万円 | あま市小橋方南山西 | 津島線木田駅 | 徒歩25分 | 57.78㎡ | 3DK | 47年 | 令和3年7月 |
830万円 | あま市篠田八反田 | 津島線木田駅 | 徒歩19分 | 74.26㎡ | 3LDK | 27年 | 令和3年6月 |
890万円 | あま市甚目寺桑丸 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩13分 | 74.98㎡ | 3LDK | 43年 | 令和3年6月 |
295万円 | あま市小橋方南山西 | 津島線木田駅 | 徒歩25分 | 54.57㎡ | 3DK | 47年 | 令和3年6月 |
1,330万円 | あま市甚目寺権現 | 津島線七宝駅 | 徒歩14分 | 76.11㎡ | 3LDK | 27年 | 令和3年5月 |
700万円 | あま市甚目寺桜田 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩6分 | 78.9㎡ | 4LDK | 33年 | 令和3年4月 |
1,270万円 | あま市篠田八反田 | 津島線木田駅 | -分 | 74.26㎡ | 3LDK | 27年 | 令和3年3月 |
1,280万円 | あま市七宝町伊福蓮池 | 関西線蟹江駅 | 徒歩30分 | 83.68㎡ | 4LDK | 26年 | 令和3年3月 |
1,640万円 | あま市新居屋郷 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩18分 | 100㎡ | 4LDK | 22年 | 令和3年2月 |
850万円 | あま市中萱津親牧 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩21分 | 87.86㎡ | 4LDK | 34年 | 令和3年2月 |
370万円 | あま市小橋方南山西 | 津島線木田駅 | 徒歩25分 | 65.52㎡ | 3DK | 47年 | 令和3年2月 |
1,400万円 | あま市甚目寺稲荷 | 甚目寺徒歩駅 | 11分 | 172.44㎡ | 6LDK | 30年 | 令和3年12月 |
1,790万円 | あま市甚目寺乾出 | 甚目寺徒歩駅 | 10分 | 99.82㎡ | 4LDK | 27年 | 令和3年12月 |
2,450万円 | あま市森8丁目 | 七宝徒歩駅 | 27分 | 165.31㎡ | 3LDK | 17年 | 令和3年12月 |
2,800万円 | あま市小路2丁目 | 津島徒歩駅 | 16分 | 135.09㎡ | 3LDK | 4年 | 令和3年11月 |
1,320万円 | あま市新居屋上権現 | -駅 | -分 | 175.99㎡ | 3LDK | -年 | 令和3年11月 |
5,200万円 | あま市新居屋西大池 | 甚目寺徒歩駅 | 15分 | 350㎡ | 4SLDK | 6年 | 令和3年11月 |
2,300万円 | あま市七宝町遠島七反田 | 七宝徒歩駅 | 32分 | 198.77㎡ | 4LDK | 27年 | 令和3年11月 |
1,690万円 | あま市森8丁目 | 七宝徒歩駅 | 21分 | 176.86㎡ | 4LDK | 28年 | 令和3年10月 |
1,720万円 | あま市小橋方大屋敷 | 木田徒歩駅 | 24分 | 116.13㎡ | 3LDK | 10年 | 令和3年9月 |
2,300万円 | あま市森7丁目 | 七宝徒歩駅 | 28分 | 211.08㎡ | 4SLDK | 34年 | 令和3年9月 |
650万円 | あま市七宝町下田山 | 木田徒歩駅 | 38分 | 376㎡ | 4K | 41年 | 令和3年9月 |
1,500万円 | あま市七宝町鯰橋6丁目 | 蟹江徒歩駅 | 24分 | 172.12㎡ | 4LDK | 18年 | 令和3年9月 |
2,200万円 | あま市森5丁目 | 大里徒歩駅 | 25分 | 190.16㎡ | 4SLDK | 27年 | 令和3年8月 |
2,580万円 | あま市小路2丁目 | 七宝徒歩駅 | 19分 | 164.92㎡ | 5LDK | 11年 | 令和3年7月 |
600万円 | あま市七宝町下田西長代 | 木田徒歩駅 | 31分 | 120.36㎡ | 5DK | 37年 | 令和3年6月 |
600万円 | あま市七宝町下田西長代 | 木田徒歩駅 | 31分 | 120.36㎡ | 5DK | 37年 | 令和3年6月 |
1,300万円 | あま市七宝町秋竹四町田 | 七宝徒歩駅 | 39分 | 120.02㎡ | 4LDK | 16年 | 令和3年6月 |
1,790万円 | あま市七宝町秋竹柏田 | 七宝徒歩駅 | 34分 | 153.9㎡ | 4LDK | 24年 | 令和3年6月 |
2,690万円 | あま市坂牧郷 | 甚目寺徒歩駅 | 24分 | 145.07㎡ | 4LDK | 6年 | 令和3年6月 |
1,200万円 | あま市七宝町遠島七反田 | 七宝徒歩駅 | 32分 | 198.77㎡ | 4LDK | 27年 | 令和3年5月 |
2,480万円 | あま市木田小島 | 木田徒歩駅 | 7分 | 188.42㎡ | 4LDK | 21年 | 令和3年5月 |
1,980万円 | あま市新居屋久渕郷 | 七宝徒歩駅 | 15分 | 171.34㎡ | 4LDK | 10年 | 令和3年2月 |
2,780万円 | あま市七宝町秋竹壱町田 | -駅 | -分 | 138.64㎡ | 5LDK | 28年 | 令和3年2月 |
980万円 | あま市甚目寺権現 | 甚目寺徒歩駅 | 17分 | 120㎡ | 4LDK | 32年 | 令和3年1月 |
※不動産流通機構運営システム「REINS」を元に中古マンション等の不動産取引価格情報を表示しています。
あま市の一戸建ての売却事例
あま市における一戸建ての過去の売却データをご紹介します。実際に取引が行われた中古一戸建ての物件と、ご自身の物件を比較してみましょう。
売却価格 | 住所 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 間取り | 築年数 | 取引時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,990万円 | あま市新居屋小舟戸 | 津島線七宝駅 | 徒歩13分 | 132.18㎡ | 4LDK | 11年 | 令和5年6月 |
1,680万円 | あま市本郷花ノ木 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩18分 | 98.12㎡ | 4LDK | 18年 | 令和5年6月 |
2,240万円 | あま市下萱津九反田 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩23分 | 98.82㎡ | 4LDK | 7年 | 令和5年6月 |
1,090万円 | あま市七宝町川部埋田 | 関西線蟹江駅 | 徒歩34分 | 120.07㎡ | 4LDK | 23年 | 令和5年5月 |
2,780万円 | あま市本郷花ノ木 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩19分 | 113.44㎡ | 3SLDK | 8年 | 令和5年 4月 |
1,780万円 | あま市新居屋郷 | 津島線七宝駅 | 徒歩15分 | 105.16㎡ | 4LDK | 17年 | 令和5年 4月 |
3,168万円 | あま市西今宿狐海道二 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩7分 | 197.56㎡ | 5LDK | 20年 | 令和5年 4月 |
1,100万円 | あま市七宝町徳実十九東切 | 関西線蟹江駅 | 徒歩16分 | 98.95㎡ | 4LDK | 33年 | 令和5年 4月 |
900万円 | あま市七宝町下田弐町六反 | -駅 | -分 | 92.32㎡ | 6DK | 40年 | 令和5年 4月 |
2,580万円 | あま市本郷八尻 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩11分 | 140㎡ | 5LDK | 13年 | 令和5年 3月 |
1,180万円 | あま市森6丁目 | 名鉄本線大里駅 | 徒歩24分 | 86.94㎡ | 4LDK | 30年 | 令和5年 3月 |
1,200万円 | あま市乙之子十八割 | 津島線木田駅 | 徒歩30分 | 100.61㎡ | 4LDK | 11年 | 令和5年 2月 |
2,280万円 | あま市七宝町桂須賀 | 関西線蟹江駅 | 徒歩40分 | 105.16㎡ | 3LDK | 6年 | 令和5年 1月 |
1,880万円 | あま市下萱津山伏 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩30分 | 106.4㎡ | 5LDK | 27年 | 令和5年 1月 |
3,150万円 | あま市上萱津八剱 | 名鉄本線須ケ口駅 | 徒歩17分 | 108.47㎡ | 4LDK | 6年 | 令和5年1月 |
1,300万円 | あま市中橋廻間 | 津島線木田駅 | 徒歩25分 | 171.21㎡ | 7LDK | 38年 | 令和4年12月 |
2,299万円 | あま市中萱津道場 | 名鉄本線須ケ口駅 | 徒歩25分 | 110.96㎡ | 4LDK | 13年 | 令和4年11月 |
1,679万円 | あま市七宝町秋竹壱町田 | -駅 | -分 | 123.78㎡ | 5LDK | 40年 | 令和4年11月 |
1,530万円 | あま市森山道上 | 津島線木田駅 | 徒歩15分 | 113.45㎡ | 4LDK | 23年 | 令和4年11月 |
570万円 | あま市七宝町下田弐町六反 | -駅 | -分 | 89.84㎡ | 4DK | 40年 | 令和4年10月 |
730万円 | あま市七宝町遠島七反田 | -駅 | -分 | 136.62㎡ | 4LDK | -年 | 令和4年9月 |
1,490万円 | あま市甚目寺山王 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩16分 | 105.99㎡ | 5LDK | 27年 | 令和4年10月 |
1,650万円 | あま市上萱津矢台 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩15分 | 111.72㎡ | 5DK | 33年 | 令和4年 9月 |
1,790万円 | あま市木田折戸 | 津島線木田駅 | 徒歩6分 | 124.71㎡ | 5SLDK | 28年 | 令和4年 9月 |
2,180万円 | あま市蜂須賀東道上 | 津島線青塚駅 | 徒歩20分 | 124.2㎡ | 4LDK | 18年 | 令和4年 8月 |
635万円 | あま市七宝町桂河原 | -駅 | -分 | 96.05㎡ | 5DK | 37年 | 令和4年 8月 |
2,380万円 | あま市木折上柳 | -駅 | -分 | 94㎡ | 3SDK | 14年 | 令和4年8月 |
400万円 | あま市甚目寺沖田 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩19分 | 46.37㎡ | 3DK | 49年 | 令和4年 7月 |
1,890万円 | あま市七宝町川部佛供田 | -駅 | -分 | 112.32㎡ | 4LDK | 21年 | 令和4年 7月 |
350万円 | あま市七宝町桂奥山 | 関西線蟹江駅 | 徒歩35分 | 74.87㎡ | 3LDK | 53年 | 令和4年 7月 |
450万円 | あま市七宝町鯰橋6丁目 | 関西線蟹江駅 | 徒歩23分 | 79.27㎡ | 3LDK | 53年 | 令和4年7月 |
650万円 | あま市七宝町遠島鳥居先 | 津島線七宝駅 | 徒歩35分 | 81.77㎡ | 4DK | 39年 | 令和4年 6月 |
2,280万円 | あま市上萱津左渡 | 名鉄本線須ケ口駅 | 徒歩20分 | 109.25㎡ | 4LDK | 18年 | 令和4年 6月 |
1,100万円 | あま市森2丁目 | 津島線七宝駅 | 徒歩28分 | 104.91㎡ | 4LDK | 32年 | 令和4年 6月 |
1,698万円 | あま市七宝町伊福河原 | 関西線蟹江駅 | 徒歩26分 | 109.3㎡ | 4LDK | 31年 | 令和4年 6月 |
3,200万円 | あま市花長六反田 | 津島線木田駅 | 徒歩11分 | 140.5㎡ | 5LDK | 3年 | 令和4年 5月 |
2,690万円 | あま市坂牧日吉 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩26分 | 101.57㎡ | 3SLDK | 6年 | 令和4年 5月 |
1,440万円 | あま市七宝町遠島鳥居先 | 津島線七宝駅 | 停歩3/バス分 | 115.1㎡ | 5SLDK | 19年 | 令和4年 5月 |
2,430万円 | あま市篠田木田前 | 津島線木田駅 | -分 | 98.6㎡ | 3LDK | 13年 | 令和 4年 4月 |
3,530万円 | あま市中萱津定段寺 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩25分 | 140.48㎡ | 5LDK | 3年 | 令和4年 3月 |
1,050万円 | あま市甚目寺須原 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩16分 | 132.49㎡ | 9DK | 40年 | 令和4年 3月 |
2,580万円 | あま市森8丁目 | 津島線七宝駅 | 徒歩23分 | 126.25㎡ | 2SLDK | 18年 | 令和4年 3月 |
1,590万円 | あま市甚目寺桑丸 | -駅 | -分 | 129.18㎡ | 4LDK | -年 | 令和4年 3月 |
1,550万円 | あま市七宝町川部山王 | -駅 | -分 | 101.84㎡ | 3SLDK | 28年 | 令和4年 3月 |
1,550万円 | あま市七宝町川部山王 | -駅 | -分 | 101.84㎡ | 3SLDK | 28年 | 令和4年 3月 |
1,990万円 | あま市森1丁目 | 名鉄本線新清洲駅 | 徒歩27分 | 99.39㎡ | 4LDK | 7年 | 令和4年 3月 |
1,960万円 | あま市篠田木田前 | 津島線木田駅 | 徒歩14分 | 97.7㎡ | 4LDK | 9年 | 令和4年 2月 |
850万円 | あま市七宝町川部佛供田 | 関西線蟹江駅 | 徒歩34分 | 105.99㎡ | 5LDK | 38年 | 令和4年 1月 |
1,999万円 | あま市七宝町秋竹壱町田 | 津島線七宝駅 | 徒歩27分 | 123.78㎡ | 5LDK | 40年 | 令和3年12月 |
860万円 | あま市新居屋江上田 | 津島線七宝駅 | 徒歩8分 | 66.56㎡ | 3DK | 26年 | 令和3年12月 |
860万円 | あま市新居屋江上田 | 津島線七宝駅 | 徒歩8分 | 66.56㎡ | 3DK | 26年 | 令和3年12月 |
3,230万円 | あま市西今宿狐海道一 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩7分 | 127.94㎡ | 4SLDK | 13年 | 令和3年12月 |
1,400万円 | あま市甚目寺稲荷 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩11分 | 124.3㎡ | 6LDK | 30年 | 令和3年12月 |
1,790万円 | あま市甚目寺乾出 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩10分 | 103.74㎡ | 4LDK | 27年 | 令和3年12月 |
2,450万円 | あま市森8丁目 | 津島線七宝駅 | 徒歩27分 | 109.11㎡ | 3LDK | 17年 | 令和3年12月 |
2,800万円 | あま市小路2丁目 | 津島線津島駅 | 徒歩16分 | 106.82㎡ | 3LDK | 4年 | 令和3年11月 |
1,320万円 | あま市新居屋上権現 | -駅 | -分 | 112.62㎡ | 3LDK | -年 | 令和3年11月 |
5,200万円 | あま市新居屋西大池 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩15分 | 172.55㎡ | 4SLDK | 6年 | 令和3年11月 |
2,300万円 | あま市七宝町遠島七反田 | 津島線七宝駅 | 徒歩32分 | 146.5㎡ | 4LDK | 27年 | 令和3年11月 |
1,690万円 | あま市森8丁目 | 津島線七宝駅 | 徒歩21分 | 125.45㎡ | 4LDK | 28年 | 令和3年10月 |
1,720万円 | あま市小橋方大屋敷 | 津島線木田駅 | 徒歩24分 | 92.74㎡ | 3LDK | 10年 | 令和3年 9月 |
2,300万円 | あま市森7丁目 | 津島線七宝駅 | 徒歩28分 | 145.55㎡ | 4SLDK | 34年 | 令和3年 9月 |
650万円 | あま市七宝町下田山 | 津島線木田駅 | 徒歩38分 | 115.62㎡ | 4K | 41年 | 令和3年 9月 |
1,500万円 | あま市七宝町鯰橋6丁目 | 関西線蟹江駅 | 徒歩24分 | 110.96㎡ | 4LDK | 18年 | 令和3年 9月 |
2,200万円 | あま市森5丁目 | 名鉄本線大里駅 | 徒歩25分 | 153.22㎡ | 4SLDK | 27年 | 令和3年 8月 |
2,580万円 | あま市小路2丁目 | 津島線七宝駅 | 徒歩19分 | 141.98㎡ | 5LDK | 11年 | 令和3年 7月 |
600万円 | あま市七宝町下田西長代 | 津島線木田駅 | 徒歩31分 | 99.36㎡ | 5DK | 37年 | 令和3年 6月 |
1,300万円 | あま市七宝町秋竹四町田 | 津島線七宝駅 | 徒歩39分 | 111.24㎡ | 4LDK | 16年 | 令和3年 6月 |
1,790万円 | あま市七宝町秋竹柏田 | 津島線七宝駅 | 徒歩34分 | 109.3㎡ | 4LDK | 24年 | 令和3年 6月 |
2,690万円 | あま市坂牧郷 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩24分 | 101.04㎡ | 4LDK | 6年 | 令和3年 6月 |
1,200万円 | あま市七宝町遠島七反田 | 津島線七宝駅 | 徒歩32分 | 146.5㎡ | 4LDK | 27年 | 令和3年 5月 |
2,480万円 | あま市木田小島 | 津島線木田駅 | 徒歩7分 | 137.14㎡ | 4LDK | 21年 | 令和3年 5月 |
1,980万円 | あま市新居屋久渕郷 | 津島線七宝駅 | 徒歩15分 | 105.57㎡ | 4LDK | 10年 | 令和3年 2月 |
2,780万円 | あま市七宝町秋竹壱町田 | -駅 | -分 | 172.71㎡ | 5LDK | 28年 | 令和3年 2月 |
980万円 | あま市甚目寺権現 | 津島線甚目寺駅 | 徒歩17分 | 100.19㎡ | 4LDK | 32年 | 令和3年 1月 |
※不動産流通機構運営システム「REINS」を元に宅地(土地と建物)の不動産取引価格情報を表示しています。
あま市の土地の売却事例
あま市における土地の過去の売却データをご紹介します。実際に取引が行われた土地の物件と、ご自身の物件を比較してみましょう。
売却価格 | 住所 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | 接道状況 | 前面道路 | 取引時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,380万円 | あま市方領西出 | 名鉄本線 新清洲駅 | 26分 | 244.71㎡ | 50% | 30% | 一方 | 南4m | 令和5年6月 |
1,200万円 | あま市木田道下 | 津島線木田駅 | 3分 | 120.24㎡ | 200% | 60% | 一方 | 南5m | 令和5年6月 |
1,080万円 | あま市七宝町秋竹西屋敷 | 津島線七宝駅 | -分 | 224.77㎡ | 200% | 60% | 一方 | 南3m | 令和5年6月 |
2,950万円 | あま市小路2丁目 | 津島線七宝駅 | 18分 | 375㎡ | 200% | 60% | 角地 | 北6m | 令和5年5月 |
450万円 | あま市石作北浦 | 津島線甚目寺駅 | 26分 | 141.44㎡ | -% | -% | - | -m | 令和5年5月 |
1,480万円 | あま市甚目寺山王 | 津島線甚目寺駅 | 15分 | 141.1㎡ | 200% | 60% | - | 東4.5m | 令和5年5月 |
1,798万円 | あま市七宝町伊福河原 | 関西線蟹江駅 | 20分 | 187.47㎡ | 100% | 50% | - | 東6.3m | 令和5年5月 |
880万円 | あま市七宝町鯰橋4丁目 | 関西線蟹江駅 | -分 | 125.09㎡ | 200% | 60% | 一方 | 西7.3m | 令和5年4月 |
1,980万円 | あま市森東町長 | 名鉄本線大里駅 | 15分 | 247.65㎡ | 200% | 60% | 一方 | 南5.8m | 令和5年4月 |
880万円 | あま市七宝町鯰橋4丁目 | 関西線蟹江駅 | 20分 | 125㎡ | 200% | 60% | 一方 | 西7.3m | 令和5年4月 |
1,300万円 | あま市古道与六 | 津島線七宝駅 | 14分 | 295.81㎡ | 200% | 60% | 一方 | 南4.5m | 令和5年3月 |
1,080万円 | あま市木田五反田 | 津島線木田駅 | 9分 | 109.09㎡ | 200% | 60% | 一方 | 南4.9m | 令和5年3月 |
890万円 | あま市森1丁目 | 名鉄本線大里駅 | 24分 | 136㎡ | 200% | 60% | 一方 | 北西18m | 令和5年3月 |
1,798万円 | あま市七宝町伊福河原 | 関西線蟹江駅 | 20分 | 269.17㎡ | 100% | 50% | - | 東6.3m | 令和5年3月 |
1,300万円 | あま市木田加瀬 | 津島線木田駅 | 4分 | 132.24㎡ | 200% | 60% | 一方 | 5m | 令和5年2月 |
890万円 | あま市七宝町沖之島十坪 | 津島線七宝駅 | 10分 | 391㎡ | 200% | 60% | 一方 | 南4.5m | 令和5年2月 |
1,590万円 | あま市本郷花ノ木 | -駅 | -分 | 151.31㎡ | 200% | 60% | 一方 | 東6m | 令和5年1月 |
1,100万円 | あま市上萱津薬師 | 津島線須ケ口駅 | 17分 | 208.26㎡ | 200% | 60% | - | 北東5m | 令和5年1月 |
1,590万円 | あま市坂牧大塚 | 津島線甚目寺駅 | 23分 | 151.42㎡ | 200% | 60% | 一方 | 東6m | 令和5年1月 |
1,700万円 | あま市富塚向 | 津島線七宝駅 | 8分 | 254.21㎡ | 200% | 60% | 一方 | 西3.5m | 令和5年1月 |
1,330万円 | あま市篠田虱掛 | -駅 | -分 | 131.79㎡ | 200% | 60% | 二方 | 北6.4m | 令和5年1月 |
1,460万円 | あま市木田道下 | 津島線木田駅 | 3分 | 231.54㎡ | 200% | 60% | 一方 | 南5m | 令和5年1月 |
1,460万円 | あま市木田道下 | 津島線木田駅 | 3分 | 231.54㎡ | 200% | 60% | 一方 | 南5m | 令和5年1月 |
780万円 | あま市甚目寺沖田 | 津島線甚目寺駅 | 18分 | 123.69㎡ | 200% | 60% | 一方 | 西4m | 令和4年12月 |
1,700万円 | あま市新居屋上権現 | 津島線七宝駅 | 12分 | 205.32㎡ | 200% | 60% | 一方 | 東5.9m | 令和4年12月 |
1,100万円 | あま市甚目寺西大門 | 津島線甚目寺駅 | 6分 | 163.91㎡ | 200% | 60% | - | 北5m | 令和4年10月 |
1,800万円 | あま市木田道下 | 津島線木田駅 | 3分 | 351.79㎡ | 200% | 60% | 一方 | 南5m | 令和4年10月 |
1,750万円 | あま市下萱津中道 | 津島線甚目寺駅 | 33分 | 222㎡ | 200% | 60% | 一方 | 北5.9m | 令和4年9月 |
1,400万円 | あま市七宝町遠島十坪 | 津島線七宝駅 | 25分 | 210㎡ | 200% | 60% | 一方 | 東5m | 令和4年10月 |
980万円 | あま市木折南新規 | 津島線七宝駅 | 10分 | 378㎡ | 200% | 60% | 二方 | 東m | 令和4年9月 |
1,700万円 | あま市七宝町下之森内河原 | 関西線蟹江駅 | 19分 | 461㎡ | 200% | 60% | 一方 | 西4m | 令和4年9月 |
1,200万円 | あま市中橋明円 | 津島線木田駅 | 15分 | 177.71㎡ | 200% | 60% | 一方 | 南4.7m | 令和4年9月 |
1,000万円 | あま市七宝町徳実郷東 | 関西線蟹江駅 | 17分 | 185.12㎡ | 200% | 60% | 一方 | 北4m | 令和4年9月 |
280万円 | あま市上萱津川崎 | -駅 | -分 | 97.64㎡ | 200% | 60% | - | 西2.2m | 令和4年8月 |
1,380万円 | あま市七宝町徳実郷東 | 関西線蟹江駅 | 17分 | 213.86㎡ | 200% | 60% | 一方 | 南4m | 令和4年9月 |
1,020万円 | あま市上萱津薬師 | 津島線須ケ口駅 | 17分 | 298.61㎡ | 160% | 60% | 一方 | 南3.8m | 令和4年7月 |
2,317.15万円 | あま市上萱津森 | 名鉄本線須ケ口駅 | 18分 | 383㎡ | 200% | 60% | 二方 | 北m | 令和4年8月 |
2,250万円 | あま市下萱津砂入 | 津島線甚目寺駅 | 38分 | 343.8㎡ | 200% | 60% | 一方 | 南東8m | 令和4年8月 |
1,450万円 | あま市木田北出 | -駅 | -分 | 190.12㎡ | -% | -% | - | -m | 令和4年7月 |
1,450万円 | あま市木田北出 | -駅 | -分 | 159.17㎡ | -% | -% | - | -m | 令和4年7月 |
